产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华东 | 大庆石化 | 棚膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 18D0 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 18G | 中油华东 | 大庆石化 | 涂覆料 | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 2426F | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 2426K | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 1810D | 中油华东 | 兰州石化 | 重包料 | 8600 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | 7950 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LDPE | 2240H | 兰州石化 | 兰州石化 | 电缆料 | 8400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 兰州石化 | 拉丝料 | 7850 | - | 元/吨 | 挂牌;优级品挂7900 | 2019-12-11 |
HDPE | 7750 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 5502 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 4506 | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 8700 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 5420 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 6097 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 7550 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 6095 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 7550 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 6097M | 大庆石化 | 大庆石化 | 膜料 | 7550 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | GC100S | 中油华东 | 吉林石化 | 管材料 | 8400 | ↓150.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 6095 | 兰州中石油 | 兰州石化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 6095H | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 7500 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 8008 | 中油华东 | 大庆石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 无货 | 2019-12-11 | |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 四川乙烯 | 注塑料 | 7200 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 7200 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 7900 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | FHP5050 | 中油华东 | 抚顺石化 | 瓶盖料 | 8200 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
HDPE | FHP5050R | 中油华东 | 抚顺石化 | 瓶盖料 | 8200 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7042N | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7042H | 兰州石化 | 兰州石化 | 膜料 | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 7050 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 膜料 | 7450 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
LLDPE | 8320 | 大庆石化 | 大庆石化 | 注塑料 | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2019-12-11 |
价格均价:7823.53 | |||||||||
上一篇: 苯乙烯“魔鬼属性”能否再现
下一篇: 下月起生产眼影等禁止含塑料微珠