产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D0 | 中油西南 | 大庆石化 | 膜料 | 8150 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18D | 中油西南 | 大庆石化 | 膜料 | 8150 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 1810D | 中油西南 | 大庆石化 | 膜料 | 8650 | ↑150.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油西南 | 大庆石化 | 膜料 | 8250 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426F | 中油西南 | 大庆石化 | 膜料 | 8250 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5502 | 中油西南 | 独山子石化 | 中空料 | 7700 | - | 元/吨 | 挂牌; |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 独山子石化 | 膜料 | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 4801 | 中油西南 | 独山子石化 | 管材料 | 8750 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油西南 | 独山子石化 | 管材料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌,N3000B挂9350元/吨 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 抚顺石化 | 注塑料 | 8100 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F | 中油西南 | 吉林石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 大庆6097挂7900元/吨 | |
HDPE | GC100S | 中油西南 | 吉林石化 | 管材料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油西南 | 兰州石化 | 膜料 | 8250 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5000S | 中石油西南 | 兰州石化 | 拉丝料 | 7900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中石油西南 | 兰州石化 | 注塑料 | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌,8920挂8400元/吨 |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 兰州石化 | 膜料 | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油西南 | 四川乙烯 | 膜料 | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7260 | 中油西南 | 四川乙烯 | 注塑料 | 7250 | - | 元/吨 | 抚顺7260挂7250元/吨 |
HDPE | 7750M | 中油西南 | 四川乙烯 | 拉丝料 | - | 元/吨 | 无货 | |
HDPE | 9455F1 | 中油西南 | 四川乙烯 | 膜料 | 7850 | - | 元/吨 | 挂牌,独6095H挂7850元/吨 |
HDPE | 100N | 中油西南 | 四川乙烯 | 管材料 | 8550 | - | 元/吨 | 挂牌 |
价格均价:8084.21 | ||||||||
下一篇: 燕山周边PP塑料市场 报盘整理