产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7050 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
LLDPE | 35B | 中石化华中 | 中韩石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
HDPE | J47-15 | 中石化华中 | 中韩石化 | 膜料 | 8400 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
HDPE | 5502W | 中石化华中 | 中韩石化 | 中空料 | 8000 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化华中 | 中韩石化 | 管材料 | 8750 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
LDPE | 2426H | 中石化华中 | 茂名石化 | 膜料 | 8600 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中石化华中 | 茂名石化 | 膜料 | 8500 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD100AC | 中石化华中 | 燕山石化 | 膜料 | 8300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华中 | 燕山石化 | 涂覆料 | 8500 | ↓150.00 | 元/吨 | 定价;武汉库 |
LDPE | 2102TN26 | 中石化华中 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华中 | 福建联合 | 注塑料 | - | 元/吨 | 无货 | |
LDPE | LD100PC | 中石化华中 | 中天合创 | 膜料 | 8050 | ↓150.00 | 元/吨 | 定价 |
价格均价:8200.00 | ||||||||
上一篇: 冲刺四季度,央地发力稳增长
下一篇: 齐鲁化工城PVC市场报价窄幅调整