生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连有机 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油东北 | 8650 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
大连有机 | PP粒料 | BOPP膜料 | T36F | 中油东北 | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
大连有机 | PP粒料 | 纤维料 | H39S-2 | 中油东北 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油东北 | 8650 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油东北 | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油东北 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 管材料 | 4228 | 中油东北 | 9200 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油东北 | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500P | 中油东北 | 8750 | - | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油东北 | 8750 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
大庆石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油东北 | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油东北 | 8650 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油东北 | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 中油东北 | 8650 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油东北 | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中油东北 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
锦西石化 | PP粒料 | 拉丝料 | 1102K | 中油东北 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HHP1850 | 中油东北 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HPP1860 | 中油东北 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HPP1870 | 中油东北 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
大连西太 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油东北 | 8700 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
大连西太 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中油东北 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 聚乙烯大涨之路负重致远
下一篇: 10月12日国内PP装置生产情况汇总表