地区 | 生产企业 | 年产能(万吨) | 运行情况 |
华北 | 燕山石化 | 44 | 一聚(12万吨/年)今日转产K4912;二聚(6万吨/年)产4220;三聚(26万吨/年)转产K7726H |
天津联合 | 7 | 产T30S | |
天津中沙 | 45 | 转产EP548RQ | |
华北石化 | 10 | 产HB28F | |
齐鲁石化 | 7 | 产SP179 | |
济南炼厂 | 12 | 产Y35 | |
青岛石化 | 20 | 产Y38Q | |
石家庄炼厂 | 20 | 产MT20B | |
联泓新材料 | 20 | 产M600X | |
河北海伟 | 30 | 产T38F | |
东北 | 大庆炼化 | 60 | 老装置(30万吨/年)产EPS30R,新装置(30万吨/年)产HP500P |
大庆石化 | 10 | 产T38F | |
抚顺石化 | 39 | 大乙烯装置(30万吨/年)产L5D98,小乙烯装置(9万吨/年)产Z30S | |
大连有机 | 32 | 新装置(20万吨/年)转产H39S-3;老装置(7万吨/年)产H39S-2;老装置(5万吨/年)长期停车 | |
锦西石化 | 15 | 产1102K | |
辽通化工 | 31 | 老装置(6万吨/年)产PPB240;新装置(25万吨/年)产SP179 | |
大连西太 | 15 | 产Z30S | |
大连恒力 | 45 | 一期PP装置产L5E89 | |
华东 | 镇海炼化 | 50 | 1PP装置(20万吨/年)产F08EM;2PP装置(30万吨/年)产M02 |
扬子石化 | 34 | 1PP线A线(7万吨/年)产R503;1PP的B线(7万吨/年)产SP700;2PP线(20万吨/年)产1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚(10万吨/年)产M800B;二聚(10万吨/年)产F800EDF;三聚(20万吨/年)产GM1600E | |
九江石化 | 10 | 产T30S | |
宁波富德 | 40 | 产T30S | |
徐州海天 | 20 | 产PA14D | |
宁波台塑 | 50 | 小线(19万吨/年)转产5090T,大线(31万吨/年)20日临时停车,目前暂未重启 | |
绍兴三圆 | 50 | 老装置(20万吨/年)产Y16SY;三锦装置(30万吨/年)开启产T30S | |
上海赛科 | 25 | 产K7926 | |
东华能源(张家港) | 40 | 产Y381H | |
宁波福基 | 40 | 转产S1003 | |
常州富德 | 30 | 2017年7月1日停车,开车时间待定 | |
中安联合 | 35 | 装置6日停车,计划11日重启 | |
华南 | 茂名石化 | 67 | 一线(17万吨/年)产M02D;二线(30万吨/年)产Z30S;三线(20万吨/年)产F4908 |
广州石化 | 40 | 一线(14万吨/年)按计划停车,检修25天,二线(6万吨/年)产S960,三线(20万吨/年)按计划停车;检修25天 | |
福建联合 | 67 | 一线(33万吨/年)产1080K,二线(22万吨/年)产3225MC,老装置(12万吨/年)产T30S | |
海南炼厂 | 20 | 产T03 | |
湛江东兴 | 14 | 20日起停车检修,目前恢复开车产V30G | |
中化泉州 | 20 | 产L5D98 | |
中海壳一期 | 26 | 产EP300H | |
钦州石化 | 20 | 产L5D98 | |
北海炼化 | 20 | 计划转产Y38 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景35万吨/年)产T36F;二期(中江35万吨/年)现产T30S | |
中海壳二期 | 40 | 产HP500N-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 目前一线(30万吨/年)停车,开车时间待定,二线(30万吨/年)12日停车,具体开车时间待定 | |
华中 | 中原乙烯 | 16 | 老装置(6万吨/年)产MH02;新装置(10万吨/年)产F08 |
洛阳石化 | 22 | 老装置(8万吨/年)长期停产;新装置(14万吨/年)产Y35 | |
武汉石化 | 12 | 产T03 | |
中韩石化 | 40 | JPP技术生产线(20万吨/年)产K8009;STPP技术生产线(20万吨/年)产FCP80 | |
荆门石化 | 12 | 产Y26 | |
湖南长岭 | 14 | 产Y26 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 产L5E89 |
云天化 | 15 | 产S003G | |
西北 | 独山子石化 | 69 | 老一线(7万吨/年)EPS30R;老二线(7万吨/年)产T98G;新34线(30万吨/年)产K8003;35线(25万吨年)产S2025 |
兰州石化 | 34 | 新装置(30万吨/年)产T30S;老装置(4万吨/年)产BL | |
兰港石化 | 11 | 产H9018H | |
延安炼厂 | 30 | 老装置(10万吨/年)12日停车,重启待定;新装置(20万吨/年)产T30S | |
神华宁煤 | 100 | 一线(20万吨/年)转产2500HY,二线(30万吨/年)产1102K;三线(20万吨/年)转产1100N,四线(30万吨/年)转产1102K | |
中油呼和浩特 | 15 | 产T30S | |
宁夏石化 | 10 | 产T30S | |
庆阳石化 | 10 | 产T30S | |
神华包头 | 30 | 9月15日停车检修,时长43天左右 | |
大唐多伦煤化工 | 46 | 一线(23万吨/年)产L5E89;二线(23万吨/年)产LC1813 | |
中煤陕西榆林能源 | 30 | 产L5E89 | |
陕西延长中煤榆林能源 | 60 | 一线(30万吨/年)PPR.MT.400.B;二线(30万吨/年)产K1860 | |
宁夏宝丰 | 30 | 产K8003 | |
宁夏宝丰二期 | 30 | 产L5E89,开工负荷在60%左右 | |
蒲城清洁 | 40 | 转产HP500N | |
神华榆林 | 30 | 产K8003 | |
中煤蒙大 | 30 | 产V30G | |
神华新疆 | 45 | 产S1003 | |
中天合创 | 70 | 管式装置(35万吨/年)产T03;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
青海盐湖 | 16 | 8月26日停车 | |
神华宁煤煤制油 | 60 | 一线(30万吨/年)产2500H,二线(30万吨/年)转产1102K | |
陕西延安能源化工 | 25 | 9月2日停车,计划10月15日开启 | |
久泰能源 | 32 | 8日停车,10月15日左右开车 |
上一篇: 泰国动员民众减少使用手提塑料袋
下一篇: 国内PE生产企业装置日报(10月10日)