生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢价 | 价格单位 | 仓库名称 | 备注 |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7350 | 7350 | ↓40.0~↓50.0 | 7350 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 0 | 元/吨 | 天津通达源 | |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 0 | 0 | ↓~↓ | 7350 | 100 | 0 | 100 | 0.00% | - | 元/吨 | 青州中储库 | |
神华包头 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 0 | 0 | ↓~↓ | 7350 | 100 | 0 | 100 | 0.00% | - | 元/吨 | 临沂路桥库 | |
神华 | HDPE | 注塑料 | 8007 | 7600 | 7600 | ↓~↓ | 7600 | 100 | 30 | 70 | 30.00% | 0 | 元/吨 | 常州燕进库 | |
神华包头 | HDPE | 注塑料 | 8007 | 7500 | 7500 | 0.0~0.0 | 7450 | 100 | 30 | 70 | 30.00% | 50 | 元/吨 | 郑州中储库 | |
神华包头 | HDPE | 注塑料 | 8007 | 7600 | 7600 | 0.0~0.0 | 7600 | 100 | 23 | 77 | 23.00% | 0 | 元/吨 | 临沂路桥库 |
上一篇: PE日度交易策略(20191009)
下一篇: 泰国动员民众减少使用手提塑料袋