地区 | 生产企业 | 年产能(万吨) | 运行情况 |
华北 | 燕山石化 | 44 | 一聚(12万吨/年)转产F5606;二聚(6万吨/年)产4220;三聚(26万吨/年)转产K8303 |
天津联合 | 7 | 产M12 | |
天津中沙 | 45 | 产EP548RQ | |
华北石化 | 10 | 转产HB28F | |
齐鲁石化 | 7 | 产SP179P | |
济南炼厂 | 12 | 产Y40X | |
青岛石化 | 20 | 产Y38Q | |
石家庄炼厂 | 20 | 产MT20B | |
联泓新材料 | 20 | 产M600 | |
河北海伟 | 30 | 产T38F | |
东北 | 大庆炼化 | 60 | 老装置(30万吨/年)7日停车,预计9月15日重启,新装置(30万吨/年)8月9日至9月22日检修 |
大庆石化 | 10 | 产T30S | |
抚顺石化 | 39 | 大乙烯装置(30万吨/年)产L5D98,小乙烯装置(9万吨/年)产Z30S | |
大连有机 | 32 | 新装置(20万吨/年)产H39S-3;老装置(7万吨/年)产H39S-2;老装置(5万吨/年)长期停车 | |
锦西石化 | 15 | 产1102K | |
辽通化工 | 31 | 老装置(6万吨/年)产PPB240;新装置(25万吨/年)转产T30S | |
大连西太 | 15 | 产Z30S | |
大连恒力 | 45 | 产L5E89,厂家计划9月15日停车一周 | |
华东 | 镇海炼化 | 50 | 1PP装置(20万吨/年)产Y26;2PP装置(30万吨/年)转产M09 |
扬子石化 | 34 | 1PP线A线(7万吨/年)转产C180;1PP的B线(7万吨/年)产S700;2PP线(20万吨/年)产1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚(10万吨/年)产Y2600T;二聚(10万吨/年)产F800E;三聚(20万吨/年)产T300,计划9月8日开启 | |
九江石化 | 10 | 产F03D | |
宁波富德 | 40 | 产T30S | |
徐州海天 | 20 | 产RP340P | |
宁波台塑 | 50 | 小线(19万吨/年)转产5090T,大线(31万吨/年)转产3080 | |
绍兴三圆 | 50 | 老装置(20万吨/年)产Y16SY;三锦装置(30万吨/年)产T30S | |
上海赛科 | 25 | 产S2040 | |
东华能源(张家港) | 40 | 产T30H | |
宁波福基 | 40 | 产S1003 | |
常州富德 | 30 | 2017年7月1日停车,开车时间待定 | |
中安联合 | 35 | 8月31日停车,今日正在重启 | |
华南 | 茂名石化 | 67 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产F300M;三线(20万吨/年)产K9017H |
广州石化 | 40 | 一线(14万吨/年)产4220,二线(6万吨/年)产S990,三线(20万吨/年)产K8009;装置初定10月9号停车检修25天 | |
福建联合 | 67 | 一线(33万吨/年)产1202K,二线(22万吨/年)产1100N,老装置(12万吨/年)产T30S。二线计划于9月24日检修一周 | |
海南炼厂 | 20 | 产Z30S | |
湛江东兴 | 14 | 产T03 | |
中化泉州 | 20 | 产L5E89 | |
中海壳一期 | 26 | 产EP300H | |
钦州石化 | 20 | 8日停车,计划本月21日重启 | |
北海炼化 | 20 | 产MN60 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景35万吨/年)装置产T36F;二期(中江35万吨/年)产V30G | |
中海壳二期 | 40 | 产HP550J-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 目前一线停车,开车时间待定,二线产T03,计划近期停车 | |
华中 | 中原乙烯 | 16 | 老装置(6万吨/年)产M02G;新装置(10万吨/年)产MT35 |
洛阳石化 | 22 | 老装置(8万吨/年)长期停产;新装置(14万吨/年)产MN60 | |
武汉石化 | 12 | 产F03D | |
中韩石化 | 40 | JPP技术生产线(20万吨/年)产K8009;STPP技术生产线(20万吨/年)产SZ30S | |
荆门石化 | 12 | 产T03 | |
湖南长岭 | 14 | 产Y40 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 产L5E89 |
云天化 | 15 | 产M065N | |
西北 | 独山子石化 | 69 | 老一线(7万吨/年)、老二线(7万吨/年)7月16日起停车检修,计划9月17日开车;新34线(30万吨/年)、35线(25万吨/年)于7月20日起停车检修,计划9月21日开车 |
兰州石化 | 34 | 新装置(30万吨/年)产T28FE;老装置(4万吨/年)产BL | |
兰港石化 | 11 | 产H9018H | |
延安炼厂 | 30 | 老装置(10万吨/年)12日临时停车,重启待定;新装置(20万吨/年)产T30S | |
神华宁煤 | 100 | 一线(20万吨/年)转产1100N,二线(30万吨/年)产1102K;三线(20万吨/年)转2500HY,四线(30万吨/年)转产1101S | |
中油呼和浩特 | 15 | 产T30S | |
宁夏石化 | 10 | 产T30S | |
庆阳石化 | 10 | 产T30S | |
神华包头 | 30 | 转产L5E89,计划9月15日停车检修,时长43天左右 | |
大唐多伦煤化工 | 46 | 一线(23万吨/年)计划产L5E89;二线(23万吨/年)于2018年4月18日停车检修,具体开车时间待定 | |
中煤陕西榆林能源 | 30 | 产L5E89 | |
陕西延长中煤榆林能源 | 60 | 一线(30万吨/年)转产EPS30R-B;二线(30万吨/年)产Z30S-B | |
宁夏宝丰 | 30 | 产S1003 | |
宁夏宝丰二期 | 30 | 计划9月12日投料,9月15日左右可出产品 | |
蒲城清洁 | 40 | 产HP550J | |
神华榆林 | 30 | 产S1003 | |
中煤蒙大 | 30 | 产L5E89 | |
神华新疆 | 45 | 8月16日全线停车,检修时间为38天 | |
中天合创 | 70 | 管式装置(35万吨/年)产T03;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
青海盐湖 | 16 | 8月26日已停车,具体开车时间待定 | |
神华宁煤煤制油 | 60 | 一线(30万吨/年)产2500H,二线(30万吨/年)转产1102K | |
陕西延安能源化工 | 25 | 装置9月2日停车,计划10月15日开启 | |
久泰能源 | 32 | 产L5E89 |
上一篇: 国内PE生产企业装置日报(9月11日)
下一篇: 聚丙烯绝境逆袭 美金PP表现差强人意