产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | Q210 | 中石化华东 | 上海石化 | 轻膜料 | 8100 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | Q281 | 中石化华东 | 上海石化 | 高透膜料 | 8300 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | N150 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8100 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | N210 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8100 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | N220 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8100 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | Q281D | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | DJ200A | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 8400 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | DJ210 | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 8700 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华东 | 燕山石化 | 涂覆料 | 8550 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价;基准价 |
LDPE | 100AC | 中石化华东 | 燕山石化 | 膜料 | 8100 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | TN26 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8100 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | 2426H | 中石化华东 | 茂名石化 | 膜料 | 8300 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8100 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | LD100-PC | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 7800 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价;基准价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7400 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 1801 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7400 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 1802 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 182FC | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7400 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 2520 | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 7750 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 7400 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7050H | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 7450 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 8320 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | 7750 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | R546U | 中石化华东 | 镇海炼化 | 滚塑 | - | 元/吨 | 暂定价 | |
LLDPE | 35B | 中石化华东 | 中韩石化 | 膜料 | 7350 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 中安联合煤化 | 膜料 | 7200 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 35B | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 7300 | ↓100.00 | 元/吨 | 暂定价;基准价7000 |
HDPE | MH602 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7000F | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝料 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6098 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502XA | 中石化华东 | 天津中沙 | 中空料 | 8450 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502W | 中石化华东 | 中韩石化 | 中空料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华东 | 福建炼化 | 注塑料 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041 | 中石化华东 | 上海石化 | 管材料 | 8500 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | YGH041T | 中石化华东 | 上海石化 | 管材料 | 9300 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | 4803T | 中石化华东 | 扬子石化 | 管材料 | 8200 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | 4902T | 中石化华东 | 扬子石化 | 管材料 | 8400 | - | 元/吨 | 暂定价 |
价格均价:8065.28 | ||||||||
上一篇: 瓶级PET:需求拖累 市场何时走出低谷
下一篇: 齐鲁化工城 PVC市场报盘持稳