地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 975.00 | 977.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 915.00 | 917.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 970.00 | 972.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 915.00 | 917.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 中空料 | 到岸价(CFR) | 940.00 | 942.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
东南亚 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 970.00 | 972.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中国 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 970.00 | 972.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 | |
中国 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 875.00 | 877.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 拉丝料 | 到岸价(CFR) | 950.00 | 952.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 注塑料 | 到岸价(CFR) | 875.00 | 877.00 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 中空料 | 到岸价(CFR) | 940.00 | 942.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
中国 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 960.00 | 962.00 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 894.00 | 916.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 806.00 | 828.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 注塑料 | FAS | 817.00 | 839.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 828.00 | 850.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 817.00 | 839.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1475.00 | 1479.00 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1386.20 | 1389.80 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 注塑料 | FD | 1425.00 | 1429.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 中空料 | FD | 1436.00 | 1440.00 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 膜料 | FD | 1448.00 | 1452.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1019.00 | 1023.00 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 注塑料 | 离岸价(FOB) | 1046.00 | 1050.00 | ↓9.0~↓9.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 中空料 | 离岸价(FOB) | 1058.00 | 1062.00 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1080.00 | 1084.00 | ↓8.0~↓8.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 966.00 | 968.00 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 868.00 | 870.00 | ↓7.0~↓7.0 | 美元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 952.00 | 954.00 | ↓13.0~↓13.0 | 美元/吨 |
上一篇: 英力士在美国新的ASA工厂开始投建
下一篇: 齐鲁化工城PP市场震荡整理