地区 | 生产企业 | 年产能(万吨) | 运行情况 |
华北 | 燕山石化 | 44 | 一聚产T1001J;二聚产4220;三聚产B8101 |
天津联合 | 7 | 产5015 | |
天津中沙 | 45 | 产EP200K | |
华北石化 | 10 | 产T30S | |
齐鲁石化 | 7 | 产SP179P | |
济南炼厂 | 12 | 产Y40X | |
青岛石化 | 20 | 5月27日停车检修,计划8月初重启 | |
石家庄炼厂 | 20 | 产Y37 | |
联泓新材料 | 20 | 产M600X | |
河北海伟 | 30 | 产T30S | |
东北 | 大庆炼化 | 60 | 老装置产PPB4228,新装置产HP500P,一套计划8月7日-9月14日进行检修。二套计划8月9日-9月22日进行检修 |
大庆石化 | 10 | 产T30S | |
抚顺石化 | 39 | 大乙烯装置产FC709M,小乙烯装置产Z30S | |
大连有机 | 32 | 新装置产H39S-3;老装置产H39S-2 | |
锦西石化 | 15 | 产1102K | |
辽通化工 | 31 | 老装置产PPB240;新装置产HJ9060 | |
大连西太 | 15 | 产Z30S | |
大连恒力 | 45 | 产L5E89 | |
华东 | 镇海炼化 | 50 | 1PP装置产Y26;2PP装置产T03 |
扬子石化 | 34 | 1PP线A线产R503;1PP的B线产S700;2PP线转产1215C | |
上海石化 | 40 | 一聚转产M850B;二聚转产F800EDF;三聚转产T300 | |
九江石化 | 10 | 产T36F | |
宁波富德 | 40 | 产T30S | |
徐州海天 | 20 | 产HP648T | |
宁波台塑 | 50 | 小线产1250,大线转产3204 | |
绍兴三圆 | 50 | 老装置产Y16SY;三锦装置产T30S | |
上海赛科 | 25 | 产S2040 | |
东华能源(张家港) | 40 | 产T30H | |
宁波福基 | 40 | 产S1003 | |
常州富德 | 30 | 装置2017年7月1日停车,开车时间待定 | |
华南 | 茂名石化 | 67 | 一线产PPB-M02D;一线产PPB-M02D;二线转产F300M;三线转产K7726H |
广州石化 | 40 | 一线产B1600,二线产S990,三线产K7116 | |
福建联合 | 67 | 一线停车,预计停7-10天,二线产2110H,老装置产T30S | |
海南炼厂 | 20 | 产Y38 | |
湛江东兴 | 14 | 7月3日停车,检修两个月 | |
中化泉州 | 20 | 产L5E89 | |
中海壳一期 | 26 | 产RP346R | |
钦州石化 | 20 | 产L5D98 | |
北海炼化 | 20 | 产T03 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景)产T36F;二期(中江)产T03 | |
中海壳二期 | 40 | 产EP300M-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 目前仍处于试车阶段,未正式开车 | |
华中 | 中原乙烯 | 16 | 老装置产M02;新装置产T03 |
洛阳石化 | 22 | 老装置长期停产;新装置4月20日停产,预计7月中旬重启 | |
武汉石化 | 12 | 产T03 | |
中韩石化 | 40 | JPP技术生产线产K8003;STPP技术生产线产ST30S | |
荆门石化 | 12 | 产F03D | |
湖南长岭 | 14 | 产Y30 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 产CI36D |
云天化 | 15 | 产M011G | |
西北 | 独山子石化 | 69 | 老一线(7W吨)转产EPS30R,老二线产D(Y)-W725EF;新装置34线转产T4401,新装置35线转产TF1007。小乙烯计划7月16日-9月16日全线停车检修,大乙烯7月20日-9月20日全线停车检修 |
兰州石化 | 34 | 产T30S | |
兰港石化 | 11 | 产H8020 | |
延安炼厂 | 30 | 老装置产T30S;新装置产T30S | |
神华宁煤 | 100 | 一线产2500HY,二线产1102K;三线6月25日停车,计划7月10日左右开车,四线产1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 产T30S | |
宁夏石化 | 10 | 产T30S | |
庆阳石化 | 10 | 产T30S | |
神华包头 | 30 | 产L5E89,预计9月初检修 | |
大唐多伦煤化工 | 46 | 目前装置部分重启,甲醇外销,聚丙烯尚未开启 | |
中煤陕西榆林能源 | 30 | 产L5E89 | |
陕西延长中煤榆林能源 | 60 | 一线转产EPS30R-B;二线产Z30S | |
宁夏宝丰 | 30 | 产K8003 | |
蒲城清洁 | 40 | 产HP552R | |
神华榆林 | 30 | 产S1003,该装置计划7月20日停车检修 | |
中煤蒙大 | 30 | 产L5E89 | |
神华新疆 | 45 | 产S1003,预计8月15日停车检修 | |
中天合创 | 70 | 管式装置产T03;气相装置产K8003 | |
青海盐湖 | 16 | 停车检修,具体开车时间待定 | |
神华宁煤煤制油 | 60 | 一线产2500H,二线转产1102K | |
陕西延安能源化工 | 25 | 产K8003,该装置计划7月25日-9月5日停车检修 | |
久泰能源 | 32 | 产L5E89 |
上一篇: 齐鲁化工城PE报价继续高报 成交一般
下一篇: ps塑胶原料是食品级的吗?