产品 | 牌号 | 6月20日价格(元/吨) | 6月21日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 神华2426H | 8050 | 8150 | 无货参考 |
伊朗2102TX00 | 8100 | 8150 | ||
泰国2420D | 8350 | 8450 | 伊朗 | |
FB3003 | 8650 | 8600 | ||
2420 E02 | 8000 | 8000 | 木托 | |
LLDPE | 镇海7042 | 7800 | 7900 | 送到 |
镇海7050H | 7850 | 7950 | 送到 | |
煤制7042 | 7750 | 7800 | ||
19020 | 7700 | 7800 | ||
22B02 | 7700 | 7700 | 木托 | |
118WJ | 7950 | 7950 | ||
218WJ | 7800 | 7850 | ||
HDPE中空 | 伊朗BL3 | 8300 | 8300 | 木托 |
沙特5502BN | 8700 | 8600 | ||
卡塔尔5502BN | 8650 | 8600 | ||
HDPE注塑 | 神华8008 | 8150 | 7850 | 无货,参考 |
52518 | 7700 | 7700 | 塑托 | |
HMA025 | 8150 | 8150 | 7月上旬 | |
62N07 | 7780 | 7780 | 塑托 | |
5018L | 7600 | 7600 | ||
50MA180 | 7600 | 7600 | ||
KT10000 | 7850 | 7900 | ||
HDPE拉丝 | HM5000 | - | - | |
印度Y50A010U | 8400 | 8400 | 无货,参考 | |
伊朗5000S | 8550 | 8550 | ||
T9 | 8900 | 8800 | 无货,参考 | |
T10 | 8450 | 8450 | ||
埃及5001 | 8550 | 8550 | ||
HDPE膜 | 6888 | 8800 | 8750 | |
FJ00952 | 8750 | 8800 | ||
TR144 | 8400 | 8400 | ||
韩国7000F | 9000 | 9000 | 个别低价报8800 | |
黑字7000F | 9050 | 9050 | 木托 |
上一篇: 国内PE生产企业装置日报(6月21日)
下一篇: 河北PP市场报盘整理