产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中石化华东 | 镇海炼化 | 拉丝料 | / | 8450 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EPC30R | 中石化华东 | 镇海炼化 | 中熔共聚 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EPS30R | 中石化华东 | 镇海炼化 | 低熔共聚 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M30RH | 中石化华东 | 镇海炼化 | 高熔共聚 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z30S | 中石化华东 | 镇海炼化 | 纤维料 | / | 8450 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | H30S | 中石化华东 | 镇海炼化 | 纤维料 | / | 8450 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | / | 8350 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M60T | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | / | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | E02ES | 中石化华东 | 镇海炼化 | 无规共聚 | / | 9250 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T30S | 中石化华东 | 九江石化 | 拉丝料 | / | 8400 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T36F | 中石化华东 | 九江石化 | BOPP膜料 | / | 8450 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F401 | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝料 | / | 8650 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | S1004 | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝料 | / | 8100 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | S700 | 中石化华东 | 扬子石化 | 纤维料 | / | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | J340 | 中石化华东 | 扬子石化 | 低熔共聚 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K8003 | 中石化华东 | 扬子石化 | 低熔共聚 | / | 8850 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | YPJ1215C | 中石化华东 | 扬子石化 | 中熔共聚 | / | 8750 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPB-M30-V | 中石化华东 | 扬子石化 | 高熔共聚 | / | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | C180 | 中石化华东 | 扬子石化 | 冷水管料 | / | 8850 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T300 | 中石化华东 | 上海石化 | 拉丝料 | / | 8600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | YPR-503 | 中石化华东 | 扬子石化 | PPR | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M700R | 中石化华东 | 上海石化 | 中熔共聚 | / | 8700 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M180RI | 中石化华东 | 上海石化 | 低熔共聚 | / | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M250RI | 中石化华东 | 上海石化 | 低熔共聚 | / | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M180R | 中石化华东 | 上海石化 | 低熔共聚 | / | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M2600R | 中石化华东 | 上海石化 | 高熔共聚 | / | 8700 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M800E | 中石化华东 | 上海石化 | 透明料 | / | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M250E | 中石化华东 | 上海石化 | 透明料 | / | 10400 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | GM1600E | 中石化华东 | 上海石化 | 透明料 | / | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Y2600T | 中石化华东 | 上海石化 | 纤维料 | / | 8750 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F280SO | 中石化华东 | 上海石化 | BOPP膜料 | / | 8600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | FC801MX | 中石化华东 | 上海石化 | 流延膜料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | H2800 | 中石化华东 | 上海石化 | 涂覆专用料 | / | 8700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F280T | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | / | 8600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | M1500B | 中石化华东 | 上海石化 | 无规共聚 | / | 9950 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F800E | 中石化华东 | 上海石化 | 流延膜料 | / | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | F780R | 中石化华东 | 上海石化 | CPP | / | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:8852.70 | |||||||||
上一篇: 科莱恩加码色母粒业务
下一篇: 余姚塑料城最新行情走势