名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 32,570 | -16,793 | 1 | 永安期货 | 33,955 | -2,694 | 1 | 永安期货 | 19,651 | -141 |
2 | 海通期货 | 21,367 | -19,399 | 2 | 申银万国 | 20,612 | -481 | 2 | 浙商期货 | 16,663 | 465 |
3 | 方正中期 | 20,505 | -9,460 | 3 | 国投安信 | 14,191 | 199 | 3 | 方正中期 | 16,172 | 987 |
4 | 中信期货 | 16,038 | -9,529 | 4 | 南华期货 | 13,041 | -438 | 4 | 申银万国 | 12,370 | 551 |
5 | 国泰君安 | 15,662 | -12,632 | 5 | 华泰期货 | 8,505 | -243 | 5 | 华泰期货 | 9,558 | 68 |
6 | 光大期货 | 11,064 | -15,151 | 6 | 建信期货 | 7,499 | 33 | 6 | 瑞达期货 | 9,490 | 373 |
7 | 徽商期货 | 10,240 | -6,608 | 7 | 中信期货 | 7,484 | 252 | 7 | 五矿经易 | 7,418 | -123 |
8 | 华泰期货 | 9,201 | -6,866 | 8 | 国泰君安 | 7,284 | -260 | 8 | 南华期货 | 6,903 | 430 |
9 | 永安期货 | 8,999 | -3,952 | 9 | 银河期货 | 6,497 | -264 | 9 | 国投安信 | 6,165 | 170 |
10 | 华安期货 | 8,487 | -7,224 | 10 | 东证期货 | 5,000 | -20 | 10 | 大地期货 | 5,764 | 177 |
PP期货昨日PP1905合约低开震荡,开盘价8752,最高价8832,最低价8728,收盘价8820,结算价8788,较前下跌46,跌幅0.52%。
持仓来看,永安期货减持多单。现货市场部分货源小幅走低,成交气氛清淡。均线系统来看,K线下方考验10日均线支撑。MACD/KDJ指标偏空纠结。波段之星出现做空信号,薛斯通道来看,短线考验8650附近支撑。
综上所述,PP1905合约短线回落。预计今日波动区间在8600-8900。操作上,建议前期多单离场,或在5日均线附近空单轻仓介入。
上一篇: 【PP早报】1月24日早间提示
下一篇: 【PVC早报】早间提示(1月24日)