中油东北PE多数上调
产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9200 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9500 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | 9400 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9650 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10250 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | 9900 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 9700 | - | 元/吨 | / |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | / | 9350 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 9450 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9450 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 9250 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9450 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9200 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 9800 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
价格均价:9575.00 | ||||||||
低压膜、管材批量取消。 |
下一篇: 中油东北 PP粒料定价上调