产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | F-18D | 中油华北 | 大庆石化 | 棚膜料 | 9350 | ↓150.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | F-18D0 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | ↓50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18G | 中油华北 | 大庆石化 | 涂覆料 | 8950 | ↓150.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9200 | ↓50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426K | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426F | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | ↓150.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 1810D | 中油华北 | 兰州石化 | 重包料 | 9350 | ↓150.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/吨 | 挂牌 |
价格均价:9243.75 | ||||||||
以上为北京库提价格。 |
上一篇: 【硬胶早报】12月24日市场早间提示
下一篇: 福建联合PP装置正常开车