产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9200 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9650 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | 9400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10400 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 10100 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9950 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10500 | ↓150.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | 10000 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | - | 元/吨 | / | |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | / | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9350 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | 10200 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | 10100 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9300 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 9900 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
价格均价:9670.00 | ||||||||
线性除粉料、低压5000S批量30吨-100元/吨。 |
上一篇: 2018年1-9月聚乙烯进口来源国分析
下一篇: 河北PP市场报盘出货为主