地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1180.00 | 1182.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1015.00 | 1037.00 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 938.20 | 959.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1026.00 | 1048.00 | ↓44.0~↓44.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1059.00 | 1063.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1050.00 | 1054.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1158.00 | 1160.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1020.00 | 1022.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1016.00 | 1018.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: (11月13日)PE期货连塑早读
下一篇: 中天合创PP管式装置停车动态