地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1211.00 | 1213.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1035.00 | 1057.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 938.20 | 959.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1070.00 | 1092.00 | ↑35.0~↑35.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1059.00 | 1063.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1050.00 | 1054.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1186.00 | 1188.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1020.00 | 1022.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1016.00 | 1018.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 【硬胶早报】11月9日市场早间提示
下一篇: OMV同意剥离其在突尼斯的部分上游业务