产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 6094 | 中石化华南 | 福建联合 | 拉丝料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 10000 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 10000 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8916 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
LLDPE | 2001 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 9800 | ↓50.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中石化华南 | 茂名石化 | 重包料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 2520D | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 868-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 10400 | - | 元/吨 | 定价(M1850A) |
LDPE | 2420H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | / | 茂名石化 | 膜料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-025 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 951-050 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10100 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | P4406C | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | 11650 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6007 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 挂牌 | |
HDPE | TR480M | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 5502 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 50100 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10266.67 | ||||||||
上一篇: 即使增产也堵不上伊朗缺口 2030年原油市场恐出现供应危机
下一篇: 神华宁煤PE装置生产动态