名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 78,074 | 35,743 | 1 | 永安期货 | 14,536 | 33 | 1 | 永安期货 | 34,164 | -3,233 |
2 | 海通期货 | 30,878 | 6,271 | 2 | 弘业期货 | 12,822 | 454 | 2 | 方正中期 | 17,782 | -3,263 |
3 | 中信期货 | 27,720 | 9,734 | 3 | 南华期货 | 12,399 | -619 | 3 | 海通期货 | 11,261 | 2,145 |
4 | 国泰君安 | 25,517 | 8,314 | 4 | 中信期货 | 11,958 | 69 | 4 | 华泰期货 | 9,389 | 702 |
5 | 光大期货 | 19,042 | 7,522 | 5 | 华泰期货 | 11,410 | -1,099 | 5 | 浙商期货 | 9,331 | -2,021 |
6 | 国投安信 | 15,945 | 5,774 | 6 | 海通期货 | 7,047 | 287 | 6 | 五矿经易 | 7,707 | -1,293 |
7 | 方正中期 | 14,583 | 7,447 | 7 | 方正中期 | 6,803 | -658 | 7 | 申银万国 | 7,706 | 465 |
8 | 永安期货 | 14,258 | 1,434 | 8 | 兴证期货 | 5,512 | -464 | 8 | 银河期货 | 7,073 | 123 |
9 | 中银国际 | 13,275 | 3,500 | 9 | 徽商期货 | 4,755 | -318 | 9 | 国投安信 | 5,853 | 113 |
10 | 广发期货 | 9,006 | 4,456 | 10 | 信达期货 | 4,425 | -276 | 10 | 建信期货 | 5,702 | -567 |
单位:手 |
基于以上分析,预计今日连塑主力L1901合约上方探测9500附近存有压制,短线波动区间在9300-9500,建议空单谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考) 昨日连塑L1901合约震荡下行,预计今日开盘略低。指标方面来看,日线波段之星出现做空信号,KDJ指标出现死叉,预计今日连塑存下行可能。但持仓方面永安期货空单占据优势,下方探测9300附近存有支撑,整体跌幅有限。
上一篇: 【PE早报】PE早间提示(9月27日)
下一篇: 【PP早报】PP早间提示9月27日