产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | Q210 | 中石化华东 | 上海石化 | 轻膜料 | 10250 | - | 元/吨 | 定价;N210定10100 |
LDPE | Q281 | 中石化华东 | 上海石化 | 高透膜料 | 11250 | - | 元/吨 | 定价;Q281D定11350 |
LDPE | N150 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 9950 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | DJ200A | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | DJ210 | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华东 | 燕山石化 | 涂覆料 | 10700 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | 100AC | 中石化华东 | 燕山石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | TN26 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9450 | - | 元/吨 | 定价;基准价;TN00基准定9600元/吨 |
LDPE | 2426H | 中石化华东 | 茂名石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD100-PC | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 9100 | - | 元/吨 | 定价;基准价;LD251基准定9100 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 1801 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 1802 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 182FC | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 2520 | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050H | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 8320 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | R546U | 中石化华东 | 镇海炼化 | 滚塑 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 35B | 中石化华东 | 中韩石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 35B | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价;基准价9200 |
HDPE | MH602 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7000F | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价;鲁6098定11150 |
HDPE | 5000S | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝料 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5301B | 中石化华东 | 扬子石化 | 中空料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502XA | 中石化华东 | 天津中沙 | 中空料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502W | 中石化华东 | 中韩石化 | 中空料 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5306J | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华东 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华东 | 中韩石化 | 注塑料 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华东 | 福建联合 | 高熔注塑 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华东 | 福建炼化 | 注塑料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041 | 中石化华东 | 上海石化 | 管材料 | 11350 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | YGH041T | 中石化华东 | 上海石化 | 管材料 | 11900 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4803T | 中石化华东 | 扬子石化 | 管材料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4902T | 中石化华东 | 扬子石化 | 管材料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10304.17 | ||||||||
上一篇: 镇海炼化PE装置动态
下一篇: PP期货早间解读(8月2日)