名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 17,300 | -8,840 | 1 | 永安期货 | 25,754 | -611 | 1 | 永安期货 | 17,632 | -345 |
2 | 海通期货 | 11,562 | -3,944 | 2 | 中信期货 | 15,857 | -1,658 | 2 | 南华期货 | 14,037 | -510 |
3 | 国泰君安 | 6,415 | -4,850 | 3 | 华泰期货 | 10,616 | -780 | 3 | 中信期货 | 9,884 | -5,592 |
4 | 方正中期 | 5,661 | -4,055 | 4 | 兴证期货 | 7,161 | -755 | 4 | 国贸期货 | 8,204 | -34 |
5 | 永安期货 | 4,816 | -4,270 | 5 | 海通期货 | 6,374 | -2,166 | 5 | 华泰期货 | 7,620 | -130 |
6 | 徽商期货 | 4,596 | -4,021 | 6 | 国投安信 | 6,076 | -856 | 6 | 长江期货 | 7,357 | -113 |
7 | 光大期货 | 4,593 | -5,377 | 7 | 国泰君安 | 5,921 | -1,779 | 7 | 浙商期货 | 6,611 | -108 |
8 | 国投安信 | 4,036 | -4,201 | 8 | 申银万国 | 5,889 | 193 | 8 | 建信期货 | 5,973 | -57 |
9 | 华泰期货 | 3,968 | -1,808 | 9 | 东航期货 | 5,399 | 24 | 9 | 方正中期 | 5,238 | -30 |
10 | 东证期货 | 3,793 | -2,893 | 10 | 方正中期 | 4,090 | -1,379 | 10 | 中大期货 | 4,445 | 141 |
单位:手 |
昨日PP1809合约高开震荡,开盘价9605,最高价9605,最低价9580,收盘价9606,结算价9603,较前上涨10,涨幅0.10%。
持仓来看,多空双方减持。部分大区出厂价格继续上涨,市场报盘走高。均线系统来看,多头排列继续向上发散,K线远离5日均线,回归需求较强,短线谨防回落。KDJ和MACD指标偏多纠结。薛斯通道来看,短线考验9721附近压力。
综上所述,PP1809合约高位上涨,预计今日波动区间在9400-9800附近,多单持有,谨防回落风险。
上一篇: (8月1日)PP市场早间提示
下一篇: PVC早间提示(8月1日)