名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 15,247 | -4,343 | 1 | 中信期货 | 10,628 | 1,012 | 1 | 永安期货 | 15,635 | -676 |
2 | 东证期货 | 15,074 | -8,659 | 2 | 永安期货 | 8,666 | -293 | 2 | 中信期货 | 7,411 | 1,103 |
3 | 中信期货 | 8,499 | -5,057 | 3 | 方正中期 | 7,921 | -14 | 3 | 建信期货 | 7,297 | -231 |
4 | 中银国际 | 6,239 | -4,198 | 4 | 南华期货 | 6,068 | -179 | 4 | 华泰期货 | 5,266 | 32 |
5 | 国泰君安 | 6,177 | -4,251 | 5 | 海通期货 | 5,762 | -4,564 | 5 | 中粮期货 | 4,571 | -200 |
6 | 光大期货 | 5,953 | -2,049 | 6 | 华泰期货 | 5,292 | -280 | 6 | 光大期货 | 4,259 | -1,458 |
7 | 方正中期 | 4,706 | -2,840 | 7 | 浙商期货 | 4,717 | 0 | 7 | 银河期货 | 3,657 | -72 |
8 | 深圳瑞龙 | 4,112 | 2,849 | 8 | 中大期货 | 3,586 | 41 | 8 | 方正中期 | 3,478 | -38 |
9 | 永安期货 | 4,079 | -2,389 | 9 | 国泰君安 | 2,824 | -1,884 | 9 | 东证期货 | 3,259 | -1,959 |
10 | 南华期货 | 3,175 | -2,117 | 10 | 中辉期货 | 2,808 | -139 | 10 | 国泰君安 | 3,105 | -1,847 |
单位:手 |
昨日连塑L1809合约偏弱震荡,预计今日开盘略低。连塑L1809合约偏弱震荡,指标方面来看,日线波段之星出现做空信号,上方探测9500附近压制较强,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存下行可能。但下方均线支撑较强,整体跌幅有限,短期区间震荡为主。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9500压制较强,短线波动区间在9300-9500,建议区间观望,谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(8月1日)
下一篇: (8月1日)PP市场早间提示