名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 22,937 | 6,649 | 1 | 永安期货 | 20,587 | -325 | 1 | 永安期货 | 23,270 | 5,899 |
2 | 中信期货 | 19,970 | -2,466 | 2 | 南华期货 | 13,527 | 500 | 2 | 银河期货 | 15,622 | -363 |
3 | 东证期货 | 17,509 | 1,664 | 3 | 建信期货 | 9,709 | 2,854 | 3 | 中信期货 | 14,302 | -1,272 |
4 | 中银国际 | 10,686 | -316 | 4 | 方正中期 | 9,466 | 629 | 4 | 浙商期货 | 12,191 | -151 |
5 | 永安期货 | 10,286 | 3,426 | 5 | 兴证期货 | 9,002 | -695 | 5 | 华泰期货 | 11,064 | -987 |
6 | 申银万国 | 9,452 | 4,443 | 6 | 中信期货 | 8,974 | 286 | 6 | 方正中期 | 10,304 | 177 |
7 | 国泰君安 | 8,602 | 1,533 | 7 | 华泰期货 | 7,556 | 165 | 7 | 建信期货 | 7,866 | -315 |
8 | 国投安信 | 7,855 | 3,808 | 8 | 中大期货 | 6,297 | 966 | 8 | 申银万国 | 6,580 | 4,615 |
9 | 光大期货 | 7,345 | -2,357 | 9 | 银河期货 | 5,996 | 695 | 9 | 国泰君安 | 6,463 | 974 |
10 | 大有期货 | 6,684 | -29 | 10 | 浙商期货 | 5,792 | 261 | 10 | 国投安信 | 6,045 | 3,240 |
单位:手 |
昨日连塑L1809合约震荡下行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约震荡下行,指标方面来看,日线波段之星出现做空信号,持仓方面永安期货空单大幅增仓,预计今日连塑存继续下行可能。但连塑收于三连阴,下方探测9100附近支撑较强,整体跌幅有限,不排除技术性反弹可能。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9400压制较强,短线波动区间在9100-9400,建议逢高做空操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(6月15日)
下一篇: PP拉丝6月15日早间提示