销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9500 | - | 元/吨 | 定价,直发 |
华东 | 中煤蒙大 | HDPE | 中空料 | 6147 | 10700 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 中煤蒙大 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9600 | - | 元/吨 | 定价,异地库 |
华东 | 中煤蒙大 | HDPE | 膜料 | 6098粒 | 10900 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华东 | 中煤蒙大 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 10150 | - | 元/吨 | 定价,直发 |
华北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9400 | ↓50.0 | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 中煤蒙大 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9600 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 中煤蒙大 | HDPE | 膜料 | 6098粒 | 10900 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
华北 | 中煤蒙大 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 10250 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
西北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9350 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
西北 | 中煤蒙大 | HDPE | 中空料 | 6147 | 11200 | - | 元/吨 | 定价,配送 |
西北 | 中煤蒙大 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9600 | - | 元/吨 | 定价,直发 |
西南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 9400 | - | 元/吨 | 定价,直发 |
上一篇: 海洋中的塑料去哪儿了?
下一篇: PE周报:本周国内市场偏弱整理