名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 19,513 | -6,180 | 1 | 永安期货 | 26,963 | 15 | 1 | 永安期货 | 30,400 | 330 |
2 | 中信期货 | 12,904 | -5,322 | 2 | 南华期货 | 15,929 | -120 | 2 | 中信期货 | 19,285 | 1,107 |
3 | 东证期货 | 12,122 | -4,512 | 3 | 方正中期 | 11,301 | -7 | 3 | 银河期货 | 19,084 | -485 |
4 | 中银国际 | 7,787 | -3,819 | 4 | 兴证期货 | 9,613 | 358 | 4 | 浙商期货 | 16,587 | -198 |
5 | 光大期货 | 7,268 | -8,106 | 5 | 中信期货 | 9,401 | 91 | 5 | 华泰期货 | 11,500 | -548 |
6 | 招商期货 | 5,122 | -947 | 6 | 银河期货 | 8,903 | 510 | 6 | 建信期货 | 10,656 | -1,161 |
7 | 国投安信 | 4,738 | -1,218 | 7 | 华泰期货 | 8,287 | 1,155 | 7 | 方正中期 | 9,710 | 478 |
8 | 兴证期货 | 4,685 | -1,433 | 8 | 浙商期货 | 6,602 | -326 | 8 | 信达期货 | 8,283 | 772 |
9 | 华泰期货 | 4,615 | 189 | 9 | 光大期货 | 5,950 | 1,055 | 9 | 国泰君安 | 7,410 | -86 |
10 | 弘业期货 | 4,550 | -2,989 | 10 | 国泰君安 | 5,874 | 169 | 10 | 鲁证期货 | 7,350 | 93 |
单位:手 |
昨日连塑L1809合约午后上行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约午后上行,指标方面来看,日线上方均线压制较强,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存下行可能。但下方探测9200支撑较强,因此整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9300压制较强,短线波动区间在9200-9300,建议空单谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: 原料成本大幅走跌 利润空间拉大
下一篇: (6月8日)PE每日分析