商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
聚氯乙烯 | 1806 | - | - | - | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1807 | - | - | - | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1808 | - | - | - | 6,565 | 6,565 | 6,565 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1809 | 6,870 | 6,960 | 6,860 | 6,955 | 6,875 | 6,910 | 80 | 35 | 305,082 | 299,872 | 42,880 | 1,054,423.81 |
聚氯乙烯 | 1810 | - | - | - | 6,855 | 6,825 | 6,855 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1811 | - | - | - | 6,865 | 6,835 | 6,865 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1812 | - | - | - | 6,765 | 6,735 | 6,765 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1901 | 6,690 | 6,770 | 6,685 | 6,755 | 6,695 | 6,720 | 60 | 25 | 16,968 | 54,772 | -870 | 57,044.66 |
聚氯乙烯 | 1902 | - | - | - | 6,905 | 6,880 | 6,905 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1903 | - | - | - | 6,740 | 6,715 | 6,740 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1904 | - | - | - | 6,740 | 6,715 | 6,740 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聚氯乙烯 | 1905 | 6,640 | 6,675 | 6,610 | 6,650 | 6,640 | 6,645 | 10 | 5 | 642 | 758 | -46 | 2,133.44 |
聚氯乙烯小计 | 322,692 | 355,406 | 41,964 | 1,113,601.92 | |||||||||
总计 | 322,692 | 355,406 | 41,964 | 1,113,601.92 | |||||||||
说明: | |||||||||||||
(1) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板、胶合板为元/张 | |||||||||||||
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) | |||||||||||||
(3) 成交额:万元(按双边计算) |
盘面走势:PVC1809合约开盘6870,最高6960元/吨,最低6860元/吨,收盘报6955元/吨,涨80元,涨幅1.16%,成交量报305082手,持仓量增加42880手至299872手。
消息:截至5月29日,PVC社会库存较上周继续降低了9700吨,报414100吨,较5中旬大幅下降了42400吨,华北,华南下游库存也都出现不同程度的下降。与此同时,华北,华南PVC下游企业开工率保持稳定。华北报75%,华南报90.5%。
上游价格:石脑油 CF日本报659.88美元/吨,跌0.34%;FOB新加坡报73.2美元/桶,跌1.01%。乙烯CFR东北亚1335美元/吨,持平;CFR东南亚报1220美元/吨,持平。国内电石价格平稳,华东报3370元,持平,西北报3060元,持平。
现货市场:CFR东南亚报920美元,持平;CFR中国报925美元,持平;华北电石法报6830元/吨,涨30元;乙烯法报6880元/吨,涨30元;华东电石法报6900元/吨,乙烯法7050元/吨,涨50元;华南电石法6950元,持平,乙烯法7200元,持平。
观点总结:PVC1809合约震荡走高,盘中放量增仓,显示多头占据优势。基本面上,装置检修高峰,环保组进驻检查对期价形成一定的支撑。技术指标,MACD金叉向上,KDJ继续震荡上行,显示后市仍有反弹要求。操作上,投资者手中多单设好止盈,谨慎持有。
上一篇: PVC早间提示(6月6日)