名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 32,963 | 15,241 | 1 | 永安期货 | 28,346 | -887 | 1 | 永安期货 | 32,033 | 1,811 |
2 | 海通期货 | 23,818 | 9,649 | 2 | 南华期货 | 13,606 | -147 | 2 | 银河期货 | 19,615 | 178 |
3 | 国投安信 | 19,126 | 14,889 | 3 | 方正中期 | 11,919 | 1,122 | 3 | 中信期货 | 19,070 | -873 |
4 | 中银国际 | 13,983 | 5,782 | 4 | 银河期货 | 9,803 | 252 | 4 | 大地期货 | 10,206 | 332 |
5 | 光大期货 | 12,092 | 5,267 | 5 | 中信期货 | 9,623 | -372 | 5 | 方正中期 | 9,959 | 73 |
6 | 东证期货 | 11,615 | 5,089 | 6 | 申银万国 | 9,127 | -1,672 | 6 | 建信期货 | 8,861 | -272 |
7 | 招商期货 | 9,721 | 3,447 | 7 | 兴证期货 | 8,377 | 593 | 7 | 一德期货 | 8,134 | 164 |
8 | 国泰君安 | 9,556 | 6,422 | 8 | 光大期货 | 8,011 | 609 | 8 | 华泰期货 | 7,305 | -384 |
9 | 兴证期货 | 8,622 | 4,514 | 9 | 国泰君安 | 7,404 | 3,871 | 9 | 鲁证期货 | 7,206 | 311 |
10 | 永安期货 | 7,208 | 3,341 | 10 | 华泰期货 | 5,356 | 223 | 10 | 浙商期货 | 6,831 | 165 |
单位:手 |
PE期货昨日连塑L1809合约宽幅震荡,预计今日开盘略低。指标方面来看,日线上方均线压制较强,持仓方面永安期货空单占据优势,上方探测9500-9550压制较强,预计今日连塑偏弱震荡。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方探测9550压制较强,短线波动区间在9350-9550,建议短线空单谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE每日聚焦(5月17日)
下一篇: PP市场5月17日早间提示