名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 12,522 | -20,910 | 1 | 永安期货 | 24,803 | 93 | 1 | 南华期货 | 20,748 | 151 |
2 | 中信期货 | 12,256 | -9,470 | 2 | 中信期货 | 14,074 | 209 | 2 | 永安期货 | 18,167 | 1,034 |
3 | 国泰君安 | 11,076 | -10,016 | 3 | 华泰期货 | 12,625 | -37 | 3 | 国贸期货 | 14,405 | 23 |
4 | 光大期货 | 10,455 | -7,876 | 4 | 方正中期 | 11,191 | 90 | 4 | 光大期货 | 8,996 | -3,521 |
5 | 国投安信 | 10,234 | -8,637 | 5 | 海通期货 | 10,128 | -873 | 5 | 中信期货 | 8,014 | 493 |
6 | 广州金控 | 9,751 | 6,716 | 6 | 国泰君安 | 6,366 | -2,259 | 6 | 浙商期货 | 7,406 | 5 |
7 | 永安期货 | 9,285 | -16,726 | 7 | 兴证期货 | 6,300 | -253 | 7 | 华泰期货 | 6,334 | 17 |
8 | 兴证期货 | 8,842 | -14,141 | 8 | 银河期货 | 5,932 | -763 | 8 | 银河期货 | 6,094 | -79 |
9 | 徽商期货 | 6,440 | -4,876 | 9 | 信达期货 | 5,836 | 41 | 9 | 中大期货 | 5,197 | 20 |
10 | 南华期货 | 5,687 | -3,377 | 10 | 五矿经易 | 5,502 | 26 | 10 | 长江期货 | 5,139 | -21 |
单位:手
PP期货昨日PP1809合约开盘价9229,最高价9240,最低价9160,收盘价9220,结算价9211,较前下跌55,跌幅0.59%。
持仓来看,多空双方均有减持,业者观望心态较浓。PP期货低开前行,市场心态一般,石化企业多稳价支撑,贸易商随行出货,下游工厂对高价货源抵触性较强,成交以刚需为主。技术面上,5日均线下穿10日均线,MACD红柱继续缩短,昨日期价收出长下影阴线,预计下跌空间有限。
综上所述,建议前期多单获利,暂空仓观望。
上一篇: PP:5月16日早间提示
下一篇: PVC市场早间提示(5月16日)