名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 23,011 | 9,408 | 1 | 永安期货 | 25,069 | 1,102 | 1 | 永安期货 | 20,961 | -1,320 |
2 | 中信期货 | 18,542 | 4,087 | 2 | 海通期货 | 16,649 | 237 | 2 | 南华期货 | 20,265 | -24 |
3 | 永安期货 | 18,258 | 5,436 | 3 | 方正中期 | 14,570 | -647 | 3 | 国贸期货 | 12,736 | -93 |
4 | 兴证期货 | 14,118 | 6,584 | 4 | 中信期货 | 14,147 | 69 | 4 | 光大期货 | 8,158 | -732 |
5 | 光大期货 | 12,967 | 3,979 | 5 | 华泰期货 | 10,551 | 596 | 5 | 浙商期货 | 7,092 | 438 |
6 | 国泰君安 | 12,859 | 4,683 | 6 | 银河期货 | 7,336 | 495 | 6 | 中信期货 | 6,281 | -769 |
7 | 国投安信 | 11,575 | 2,225 | 7 | 国泰君安 | 7,295 | -1,780 | 7 | 银河期货 | 5,930 | -30 |
8 | 徽商期货 | 8,550 | 3,574 | 8 | 兴证期货 | 6,636 | -503 | 8 | 华泰期货 | 5,841 | 96 |
9 | 华信期货 | 7,802 | 4,903 | 9 | 五矿经易 | 6,154 | 187 | 9 | 鲁证期货 | 5,537 | 880 |
10 | 鲁证期货 | 7,024 | 2,027 | 10 | 信达期货 | 5,523 | 15 | 10 | 长江期货 | 5,371 | -36 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1809合约开盘价9233,最高价9346,最低价9200,收盘价9222,结算价9259,较前下跌11,跌幅0.12%。
持仓来看,业者对后市心态尚可。部分石化大区继续上调出厂价格,贸易商顺势高报,主流价格小涨。但终端厂家按需采购,成交氛围一般,后市观望为主。技术面上,昨日PP1809合约收出带长上影阴线的倒锤头,表明上方存在一定阻力,为反转信号,如果出现在高价位区时,说明上档抛压严重,行情疲软,价位有反转下跌的可能;如果出现在中价位区的上升途中,则表明后市仍有上升空间。
综上所述,建议短线不宜追高,投资者手中多单可逢高减持,待回落后接回。
上一篇: PP5月10日早间提示
下一篇: PVC早间提示(5月10日)