名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 光大期货 | 14,113 | -12,296 | 1 | 永安期货 | 24,034 | -518 | 1 | 永安期货 | 20,378 | 63 |
2 | 中信期货 | 13,825 | -12,150 | 2 | 方正中期 | 21,080 | 547 | 2 | 南华期货 | 16,239 | -601 |
3 | 国投安信 | 13,482 | -12,334 | 3 | 中信期货 | 12,516 | -461 | 3 | 中信期货 | 8,156 | -442 |
4 | 海通期货 | 12,450 | -17,003 | 4 | 长江期货 | 7,671 | 826 | 4 | 华泰期货 | 7,676 | -105 |
5 | 华信期货 | 9,802 | -10,970 | 5 | 国贸期货 | 6,689 | 15 | 5 | 国泰君安 | 6,494 | -1,624 |
6 | 国泰君安 | 9,155 | -12,466 | 6 | 国泰君安 | 5,399 | -2,925 | 6 | 方正中期 | 6,373 | 355 |
7 | 兴证期货 | 9,051 | -10,853 | 7 | 五矿经易 | 5,268 | 16 | 7 | 光大期货 | 5,655 | -1,169 |
8 | 中银国际 | 7,413 | -5,280 | 8 | 信达期货 | 5,090 | 371 | 8 | 银河期货 | 5,337 | 249 |
9 | 国富期货 | 6,577 | -1,375 | 9 | 申银万国 | 5,028 | 107 | 9 | 中财期货 | 4,896 | 213 |
10 | 方正中期 | 6,540 | -7,015 | 10 | 华泰期货 | 4,775 | -181 | 10 | 海通期货 | 4,670 | 10 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1809合约低位徘徊,开盘价8936,最高价8972,最低价8901,收盘价8939,结算价8938,较前下跌65,跌幅0.72%。
持仓来看,多空双方均有减持,业者观望心态占据主流。部分石化出厂价格下调,对市场的成本支撑力度减弱,贸易商对后市信心不足,报盘让利,出货为主。技术上,PP期价继续下跌测试20日均线支撑位,MACD红柱缩量,目前期价依然处于弱势格局。
综上所述,建议前期空单继续持有,目标位8800。
上一篇: PP市场4月18日早间提示