产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 11300 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 2200J | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10700 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | 10800 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 2480 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | 11100 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 11000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10900 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10950 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 3711 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | 10900 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 11000 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 11200 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | - | 元/吨 | 挂牌 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 11000 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 10300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10800 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10650 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7750M | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 11200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | 11250 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | 10900 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6200 | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | 10800 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
地暖管材料涨价,3606挂10700元/吨,DP800挂10800元/吨,DP900挂10600元/吨,L5050挂10700-10800元/吨。 |
上一篇: 中石化华东部分HDPE价格定价上调
下一篇: 中石化华中PP定价部分下调