国内PE生产企业装置日报(4月12日)
地区 | 企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能(万吨) | 生产情况 |
东北 | 大庆石化 | 中石油 | 高压 | 26.5 | 老高压产20E,新高压产2426H |
低压 | 24 | 低压A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P | |||
线性 | 6 | 产3711 | |||
全密度二 | 30 | 产7042 | |||
全密度一 | 25 | 产4506 | |||
吉林石化 | 中石油 | 线性 | 22 | 产7042 | |
低压 | 30 | 产GC100S | |||
抚顺石化 | 中石油 | 低压 | 14 | 产2911 | |
新低压 | 35 | 产100N | |||
新线性 | 45 | 产7042N | |||
沈阳化工 | 地方企业 | 线性 | 10 | 产7042 | |
华锦乙烯 | 华锦集团 | 低压 | 30 | 产HD50100H | |
西北 | 兰州石化 | 中石油 | 高压 | 20 | 产2426H |
低压 | 17 | 老线产5000S,新线产5000S | |||
全密度 | 36 | 产7042 | |||
延长中煤榆林能化 | 延长石油 | 全密度 | 30 | 产6094 | |
低压 | 30 | 产PN049 | |||
中煤蒙大化工 | 中煤集团 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
中煤榆林能化 | 中煤集团 | 线性 | 30 | 产7042 | |
宁夏宝丰能源 | 地方企业 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
蒲城清洁能源化工 | 地方企业 | 全密度 | 30 | 产7042 | |
神华榆林煤化工项目 | 神华集团 | 高压 | 30 | 4月2日至22日停车检修 | |
神华新疆 | 神华集团 | 高压 | 27 | 产2426H | |
中天合创 | 中石化 | 高压 | 37 | 4月8日起停车 | |
线性 | 30 | 产35B | |||
神华宁煤 | 神华集团 | 全密度 | 45 | 4月9日临时停车 | |
神华包头 | 神华集团 | 全密度 | 30 | 产8007 | |
独山子石化 | 中石油 | 低压 | 30 | 产N3000 | |
全密度 | 22(一线10,一线12) | 一线产4801EX,二线产5410 | |||
全密度 | 60 | 一线产8008,二线产4808 | |||
华中 | 中韩石化 | 中石化 | 线性 | 30 | 产35B |
低压 | 30 | 产PN049 | |||
中原乙烯 | 中石化 | 线性 | 26 | 产7050 | |
华北 | 燕山石化 | 中石化 | 高压 | 38 | 老高压一线产1C7A,二线 计划开车,三线产1C7AS,新高压停车 |
低压 | 16 | 一线产7600M,二线产M572 | |||
齐鲁石化 | 中石化 | 高压 | 14 | 产2100TN00 | |
低压 | 14 | 产QHM22F/2480 | |||
全密度装置 | 25 | 产1158P | |||
全密度装置 | 12 | 产7151U | |||
天津联化 | 中石化 | 线性 | 12 | 产9085 | |
中沙天津 | 中石化 | 线性 | 30 | 产222WT | |
低压 | 30 | 产PN049 | |||
华东 | 镇海炼化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 产7042 |
扬子巴斯夫 | 合资企业 | 高压 | 20 | 产2426H,计划4月中旬起停车一个月 | |
上海某企业 | 合资企业 | 线性 | 30 | 产0220KJ | |
低压 | 30 | 产5301AA | |||
上海金菲 | 合资企业 | 低压 | 13.5 | 产5502 | |
上海石化 | 中石化 | 高压 | 20 | 1PE一线产DJ200A,二线 产N210,2PE产Q281 | |
低压 | 25 | 产YGH041 | |||
扬子石化 | 中石化 | 线性 | 23 | 产1801 | |
低压 | 27 | A线 产5000S,B线5505T,C线 产5000S | |||
华南 | 茂名石化 | 中石化 | 高压 | 36 | 老高压产951-000;新高压产2426H |
低压 | 35 | 产P4406C | |||
全密度 | 22 | 产7042 | |||
中海油惠州 | 中石化 | 线性 | 30 | 暂未有消息 | |
低压 | 40 | 试运行中 | |||
广州石化 | 中石化 | 线性 | 26 | 产2320/2320 | |
福建炼化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 停车检修 | |
全密度 | 45 | 产201KI | |||
西南 | 四川乙烯 | 中石油 | 全密度 | 30 | 4月8日起停车检修 |
低压 | 30 | 4月8日起停车检修 |
上一篇: 中油西北(兰州库)LLDPE价格上调
下一篇: 中石化华东PP价格定价上调详情