名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 23,365 | 13,243 | 1 | 永安期货 | 26,231 | -1,198 | 1 | 永安期货 | 11,229 | -7,073 |
2 | 海通期货 | 22,678 | 2,454 | 2 | 中信期货 | 8,307 | -1,086 | 2 | 中信期货 | 6,327 | -670 |
3 | 中信期货 | 17,812 | 6,428 | 3 | 五矿经易 | 5,947 | -217 | 3 | 南华期货 | 6,259 | 286 |
4 | 光大期货 | 16,341 | 4,310 | 4 | 南华期货 | 5,536 | -277 | 4 | 银河期货 | 5,827 | -610 |
5 | 永安期货 | 15,065 | 4,294 | 5 | 银河期货 | 4,942 | -1,431 | 5 | 徽商期货 | 5,690 | -3,428 |
6 | 兴证期货 | 12,189 | 4,693 | 6 | 方正中期 | 4,600 | -726 | 6 | 华泰期货 | 4,910 | -1,537 |
7 | 国泰君安 | 11,798 | 3,294 | 7 | 浙商期货 | 4,397 | -1,110 | 7 | 长江期货 | 4,861 | 3,141 |
8 | 徽商期货 | 10,691 | 6,029 | 8 | 国泰君安 | 4,074 | -2,871 | 8 | 海通期货 | 4,475 | -3,101 |
9 | 华泰期货 | 10,060 | 2,011 | 9 | 华泰期货 | 3,974 | -1,983 | 9 | 国泰君安 | 4,381 | -1,579 |
10 | 申银万国 | 8,900 | 5,341 | 10 | 海通期货 | 3,718 | 1,151 | 10 | 中财期货 | 4,031 | -961 |
单位:手 |
PP塑料期货昨日PP1805合约震荡走高,开盘价8750,最高价8876,最低价8697,收盘价8843,结算价8782,较前上涨142,涨幅1.63%。
持仓来看,空单大幅减持。石化执行月初新价,且PP期货震荡飘红,提振市场心态,商家多锁利报盘,下游成交较前期有所好转。技术面,PP期价连续反弹收复五日均线及十日均线,且短期均线有出现拐点上行的趋势;MACD出现金叉后红柱明显拉长,显示做多动力占优。
综上所述,建议前期多单持有。
上一篇: PP原料4月3日早间提示
下一篇: 中国禁止收购海洋垃圾后美国垃圾成山