【市场动态】截止发稿,常州LLDPE市场价格部分调整,贸易商随行就市出货,成交实盘商谈为主。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 7320 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 7500 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 7500 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 7320 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 抚顺石化 | 7050 | 薄膜 | 7500 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 镇海炼化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 |
LLDPE | 镇海炼化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 |
LLDPE | 扬子石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 |
LLDPE | 浙江石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少货 |
LLDPE | 抚顺石化 | 9047N | 薄膜 | 7400 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 裕龙石化 | 7042 | 薄膜 | 7400 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 内蒙宝丰 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 中煤榆林 | 7042 | 薄膜 | 7290 | 10 | 出库 | |
LLDPE | 国能包头 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 扬子石化 | 2520 | 线性注塑 | 7800 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 大庆石化 | 8320 | 线性注塑 | 7700 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 镇海炼化 | 8320 | 线性注塑 | 7800 | 0 | 出库 | |
LLDPE | 浙江石化 | 8320 | 线性注塑 | 7700 | 0 | 送到 |
下一篇: 油价与期货均下探,塑料价格走势如何?