1.今日关注点 | |||
1)供需差为-2.145万吨,成本支撑增强,供应端检修高位存利好,但下游需求偏弱仍是当前限制行业反弹的关键因素,现货涨幅受限。 | |||
2)装置动态变化:大庆炼化二线(30万吨/年)停车、中原石化一线(6万吨/年)装置停车。 | |||
3)截至2024年11月5日,中国聚丙烯产能利用率下降0.67%至75.15%。 | |||
2.今日行情 | |||
国内聚丙烯市场拉丝价格表 | |||
单位:元/吨;美元/吨 | |||
市场 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
华东 | 7523 | 7 | 0.09% |
华北 | 7445 | 4 | 0.05% |
华南 | 7630 | -5 | -0.07% |
西北 | 7302 | 0 | 0.00% |
美金 | 930 | 0 | 0.00% |
期货主力合约 | 7472 | 18 | 0.24% |
今日聚丙烯价格窄幅上涨,原油走高,成本面支撑增强,然下游需求跟进平平,终端采购延续刚需为主,贸易商试探部分调高报盘出货,华东拉丝主流在7430-7600元/吨。 | |||
3.今日产销动态 | |||
1)目前国内生产企业分品种生产比例数据显示:拉丝生产比例下跌0.52%在24.30%;停车影响量上涨0.85%在18.35%。 | |||
2)今日两油聚烯烃库存71万吨,较昨日下降3万吨。 | |||
4. 相关产品行情 | |||
国内聚丙烯相关产品市场价格表 | |||
单位:元/吨;美元/吨 | |||
市场 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
丙烯 | 6935 | 10 | 0.14% |
甲醇 | 2335 | 0 | 0.00% |
PP粉 | 7290 | 0 | 0.00% |
5. 后市预测 | |||
下游采购刚需维持,因出口订单收窄,整体下游订单难有新突破,原油价格走高,叠加供应端检修装置增多,产能利用率持续下降,供应面压力减弱,预计明日聚丙烯市场价格继续上涨,但上涨高度受限,华东拉丝主流价格或在7450-7620元/吨。 |
下一篇: 油价与期货上探,塑料价格试探性报高?