品种 | 区域 | 生产企业 | 用途 | 2023/5/30 | 2023/5/29 | 日环比 |
HDPE | 东北 | 大庆石化 | 拉丝 | 9150 | 9150 | 0 |
大庆石化 | 中空 | 7950 | 7950 | 0 | ||
大庆石化 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 7950 | 7950 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8450 | 8450 | 0 | ||
华北 | 大庆石化 | 拉丝 | 9200 | 9200 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8650 | 8650 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8100 | 8100 | 0 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | 8000 | 8000 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
华东 | 扬子石化 | 拉丝 | 8600 | 8600 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 7950 | 7950 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | 8400 | 8400 | 0 | ||
吉林石化 | 100级管材 | 8100 | 8100 | 0 | ||
镇海炼化 | 低熔注塑 | 7950 | 7950 | 0 | ||
华南 | 大庆石化 | 拉丝 | 9400 | 9400 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | - | - | - | ||
独山子石化 | 中空 | 7950 | 8050 | -100 | ||
抚顺石化 | 低熔注塑 | - | - | - | ||
茂名石化 | 80级管材 | 7700 | 7700 | 0 | ||
西北 | 独山子石化 | 中空 | 7850 | 8000 | -150 | |
独山子石化 | 薄膜 | - | - | - | ||
独山子石化 | 100级管材 | 8300 | 8300 | 0 | ||
兰州石化 | 拉丝 | 8850 | 8850 | 0 | ||
西南 | 大庆石化 | 拉丝 | 9150 | 9150 | 0 | |
大庆石化 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | ||
独山子石化 | 中空 | 8000 | 8000 | 0 | ||
抚顺石化 | 高熔注塑 | - | - | - | ||
四川石化 | 低熔注塑 | - | - | - | ||
LDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 | |
华东 | 大庆石化 | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 | |
华南 | 茂名石化 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 0 | |
华中 | 齐鲁石化 | 薄膜 | 8200 | 8200 | 0 | |
西北 | 兰州石化 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | |
西南 | 大庆石化 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | |
LLDPE | 东北 | 大庆石化 | 薄膜 | 7900 | 7900 | 0 |
华北 | 大庆石化 | 油制薄膜 | 7900 | 7900 | 0 | |
宁夏宝丰 | 煤制薄膜 | 7800 | 7800 | 0 | ||
华东 | 镇海炼化 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | |
华南 | 大庆石化 | 薄膜 | 7700 | 7700 | 0 | |
华中 | 武汉石化 | 薄膜 | 7950 | 7950 | 0 | |
西北 | 榆林化工 | 薄膜 | 7800 | 7700 | 100 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 7850 | 7850 | 0 |
上一篇: 5月30日全国主要城市PVC价格汇总