品种 | 牌号 | 3月25日价格(元/吨) | 3月26日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 2100TN00 | 8850 | 8850 | 参考 |
埃克森100AC | 9000 | 9000 | ||
FB3003 | 8950 | 8950-9000 | ||
2102TX00 | 8850 | 8900 | ||
1925AS | - | - | ||
274 | 8950 | 8950 | ||
2119 | 8950 | 8950 | ||
伊朗2420H | 9000 | 9000 | 参考 | |
伊朗2420D | - | - | ||
印度J1020FS20 | 8900 | 8900 | ||
阿塞15803 | 8800 | 8800 | 3月底 | |
托姆15803 | - | - | ||
托姆15303 | 8650 | 8650 | ||
2.42E+05 | 8650 | 8650 | ||
LLDPE | 218WJ | 8650-8700 | 8650 | |
118WJ | 8850 | 8850 | ||
21HN | 8650 | 8650 | ||
Q2018H | 8650 | 8650 | ||
22B02 | 8600 | 8600 | ||
19020 | 8550 | 8550 | ||
7420D | 8600 | 8550 | ||
0209AA | - | - | ||
HDPE中空 | BL3 | 9100 | 9100 | |
GF7660 | 8950 | 8950 | ||
印度B56003 | 9000 | 9000 | 参考 | |
卡塔尔5502BN | 9100 | 9100 | ||
沙特5502BN | 9100 | 9100 | ||
巴赛尔5331A | 9400 | 9400 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 8600 | 8600 | |
HMA025 | 8800 | 8800 | ||
KT10000 | 8600 | 8600 | ||
5018L | 8500 | 8500 | ||
沙特M80064 | 8800 | 8800 | ||
沙特200056 | 8900 | 8900 | ||
印度50MA180 | 8350 | 8350 | ||
52518 | 8700 | 8650 | ||
HDPE拉丝 | 5001 | - | - | |
T9 | 8600 | 8600 | 小颗粒参考 | |
T10 | 9300 | 9200-9250 | ||
台塑8010 | - | - | ||
Y50A010U | 8950 | 8950 | ||
HDPE膜 | 伊朗7000F | 10100 | 10100 | 黑字 |
泰国7000F | 9900 | 9900 | ||
韩国7000F | 9950 | 9950 | ||
FL7000 | 9700 | 9700 | ||
F1 | - | - | ||
TR144 | 9200 | 9200 | ||
沙特TR131 | 9400 | 9400 | 货少参考 | |
FJ00952 | 9300 | 9300 | ||
9001 | 9500 | 9500 | 4月中 | |
伊朗EX5/9450F | 9250期货 | 9300 | ||
FB1460 | 9350 | 9350-9400 | ||
6888 | 9300 | 9300 | ||
巴西9450F | 9050 | 9050 | ||
5110 | 9250 | 9200 |
上一篇: 国内PE生产企业装置日报(3月26日)
下一篇: 国内部分地区PE市场行情汇总