名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 19,177 | 8,010 | 1 | 永安期货 | 24,422 | -3,064 | 1 | 永安期货 | 14,643 | -3,919 |
2 | 光大期货 | 18,892 | 7,677 | 2 | 国泰君安 | 12,559 | 611 | 2 | 中信期货 | 10,354 | -629 |
3 | 永安期货 | 18,845 | 12,336 | 3 | 大地期货 | 9,839 | -806 | 3 | 南华期货 | 9,938 | -773 |
4 | 海通期货 | 18,142 | 4,857 | 4 | 中信期货 | 7,520 | -568 | 4 | 银河期货 | 9,856 | 111 |
5 | 国投安信 | 17,456 | 7,764 | 5 | 方正中期 | 7,059 | 39 | 5 | 建信期货 | 7,622 | -233 |
6 | 国泰君安 | 14,243 | 7,838 | 6 | 南华期货 | 6,390 | -705 | 6 | 海通期货 | 6,879 | -700 |
7 | 兴证期货 | 13,302 | 6,190 | 7 | 兴证期货 | 6,379 | 2,152 | 7 | 东航期货 | 6,420 | -108 |
8 | 招商期货 | 9,479 | 2,348 | 8 | 华泰期货 | 5,532 | 741 | 8 | 国泰君安 | 6,201 | 440 |
9 | 徽商期货 | 8,622 | 4,668 | 9 | 五矿经易 | 5,354 | 267 | 9 | 华泰期货 | 6,187 | -163 |
10 | 华泰期货 | 8,180 | 4,041 | 10 | 银河期货 | 5,236 | -1,148 | 10 | 方正中期 | 5,882 | -716 |
单位:手
PP期货昨日PP1805合约跳空高开,开盘价8909,最高价8986,最低价8840,收盘价8931,结算价8923,较前上涨41,涨幅0.46%。
持仓来看,业者观望心态不减。期货高开震荡上行,现货询盘氛围好转。但中油多数大区出厂价补跌,货源成本支撑进一步减弱,商家稳价报盘为主。技术上,昨日PP1805合约收出纺锤阳线,期价上行突破5日均线获得一定支撑,且KDJ指标即将形成金叉,MACD绿柱缩短,短期存在技术性反弹需求,但是库存尚未明显消化之前缺乏大涨条件。
综上所述,建议维持空仓观望或者短空思路。
上一篇: PP塑料3月15日早间提示
下一篇: PE塑料每日聚焦(3月15日)