产品名称 | 价格类别 | 12月4日 | 12月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.47 | 57.62 | 0.15 |
布伦特 | 62.45 | 62.86 | 0.41 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 963 | 962 | -1 |
FOB韩国 | 899 | 899 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8985 | 9163 | 178 |
主力合约收盘 | 9145 | 9137 | -8 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9050-9200 | 9100-9250 | 1 |
华北地区 | 8900-9000 | 8900-9000 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 9100-9250 | 9150-9350 | 0.5 |
PP价格指数 | 全国 | 9251 | 9294 | 44 |
今日早间提示: | ||||
(1)昨日两油大区出厂价格上调,PP塑料市场报价跟涨,中间商积极出货。 | ||||
(2)部分夜盘商品涨跌不一,PP期货昨日震荡上行,需求面表现尚可,预期今日PP市场震荡偏上走势为主,拉丝主流8900-9300元/吨,共聚9200-9700元/吨。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: 5日余姚ABS/PS市场继续走高
下一篇: PP期货早间解读(12月6日)