名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 62,239 | 24,681 | 1 | 永安期货 | 10,833 | 1,233 | 1 | 永安期货 | 20,720 | -731 |
2 | 银河期货 | 38,002 | 7,608 | 2 | 南华期货 | 7,075 | 271 | 2 | 国贸期货 | 10,480 | -105 |
3 | 东证期货 | 27,296 | 492 | 3 | 东证期货 | 5,658 | 3,428 | 3 | 中信期货 | 6,550 | 606 |
4 | 中信期货 | 19,287 | 3,793 | 4 | 方正中期 | 5,656 | 132 | 4 | 东证期货 | 6,434 | 4,522 |
5 | 永安期货 | 18,478 | 3,897 | 5 | 国泰君安 | 4,505 | -549 | 5 | 华泰期货 | 5,853 | 342 |
6 | 招商期货 | 14,635 | 2,130 | 6 | 招商期货 | 3,739 | 6 | 6 | 银河期货 | 5,520 | -574 |
7 | 徽商期货 | 13,324 | 4,923 | 7 | 海通期货 | 3,213 | 57 | 7 | 海通期货 | 5,450 | 1,670 |
8 | 方正中期 | 12,951 | 7,595 | 8 | 银河期货 | 3,183 | 452 | 8 | 南华期货 | 5,006 | -7 |
9 | 国泰君安 | 11,215 | 406 | 9 | 中信期货 | 3,160 | -189 | 9 | 方正中期 | 4,419 | 117 |
10 | 东航期货 | 10,700 | 2,404 | 10 | 福能期货 | 2,979 | -71 | 10 | 建信期货 | 4,176 | -4 |
11 | 华信万达 | 10,698 | 869 | 11 | 东航期货 | 2,831 | -335 | 11 | 东航期货 | 3,828 | 717 |
12 | 申银万国 | 9,915 | 6,183 | 12 | 广州金控 | 2,787 | 192 | 12 | 兴证期货 | 3,823 | 1,124 |
13 | 上海中期 | 9,651 | 5,587 | 13 | 长江期货 | 2,732 | 156 | 13 | 新湖期货 | 3,718 | 998 |
14 | 华安期货 | 9,469 | 3,451 | 14 | 国海良时 | 2,549 | -587 | 14 | 华信万达 | 3,010 | 94 |
15 | 光大期货 | 9,403 | 831 | 15 | 弘业期货 | 2,523 | 482 | 15 | 浙商期货 | 2,956 | -8 |
16 | 广州金控 | 8,693 | 4,610 | 16 | 华鑫期货 | 2,504 | 38 | 16 | 中投期货 | 2,754 | 0 |
17 | 南华期货 | 8,366 | 4,132 | 17 | 光大期货 | 2,454 | -1,037 | 17 | 冠通期货 | 2,531 | 141 |
18 | 大地期货 | 8,251 | 4,511 | 18 | 华泰期货 | 2,308 | -14 | 18 | 鲁证期货 | 2,451 | -1,031 |
19 | 华泰期货 | 7,412 | 641 | 19 | 英大期货 | 2,292 | 1,173 | 19 | 广发期货 | 2,186 | 291 |
20 | 广发期货 | 7,228 | 3,552 | 20 | 浙商期货 | 2,276 | -99 | 20 | 光大期货 | 2,138 | 520 |
21 | 国投安信 | 7,036 | 3,707 | 21 | 浙江新世纪 | 2,247 | 483 | 21 | 国投安信 | 1,920 | 514 |
22 | 宏源期货 | 6,745 | 3,066 | 22 | 广州期货 | 2,190 | 66 | 22 | 西部期货 | 1,883 | 476 |
23 | 金元期货 | 6,711 | 2,790 | 23 | 鲁证期货 | 2,186 | -246 | 23 | 申银万国 | 1,853 | 416 |
24 | 兴证期货 | 6,461 | 1,974 | 24 | 国投安信 | 2,153 | 192 | 24 | 海航期货 | 1,706 | -1,791 |
25 | 英大期货 | 6,070 | 3,253 | 25 | 信达期货 | 2,106 | 487 | 25 | 国信期货 | 1,681 | 430 |
26 | 鲁证期货 | 5,647 | 2,799 | 26 | 中国国际 | 2,040 | 441 | 26 | 中国国际 | 1,680 | 308 |
27 | 一德期货 | 5,570 | 842 | 27 | 中信建投 | 2,039 | -27 | 27 | 上海东亚 | 1,519 | 291 |
28 | 建信期货 | 5,315 | -2,416 | 28 | 兴证期货 | 2,034 | 769 | 28 | 中大期货 | 1,372 | 6 |
29 | 中信建投 | 5,084 | 10 | 29 | 申银万国 | 2,003 | 15 | 29 | 徽商期货 | 1,320 | 543 |
30 | 信达期货 | 4,972 | 2,056 | 30 | 徽商期货 | 1,831 | -81 | 30 | 国泰君安 | 1,305 | -14 |
31 | 中辉期货 | 4,860 | 2,218 | 31 | 华信万达 | 1,823 | -208 | 31 | 弘业期货 | 1,246 | 218 |
32 | 弘业期货 | 4,828 | 2,197 | 32 | 广发期货 | 1,786 | 219 | 32 | 上海中期 | 1,237 | 365 |
33 | 中融汇信 | 4,670 | 1,883 | 33 | 中原期货 | 1,692 | 22 | 33 | 大地期货 | 1,201 | -638 |
34 | 中国国际 | 4,051 | 2,058 | 34 | 瑞达期货 | 1,673 | -1,113 | 34 | 宏源期货 | 1,177 | -37 |
35 | 国信期货 | 3,967 | 2,062 | 35 | 五矿经易 | 1,605 | 110 | 35 | 招商期货 | 1,140 | -11 |
36 | 中粮期货 | 3,899 | 2,572 | 36 | 大地期货 | 1,547 | 251 | 36 | 中银国际 | 1,094 | 216 |
37 | 中衍期货 | 3,894 | 1,358 | 37 | 国联期货 | 1,515 | -215 | 37 | 一德期货 | 974 | -1,001 |
38 | 国海良时 | 3,886 | 1,195 | 38 | 新湖期货 | 1,450 | 107 | 38 | 五矿经易 | 951 | 70 |
39 | 浙商期货 | 3,877 | 673 | 39 | 建信期货 | 1,404 | 63 | 39 | 格林大华 | 942 | -354 |
40 | 集成期货 | 3,811 | 1,416 | 40 | 招金期货 | 1,376 | 355 | 40 | 上海中财 | 876 | 175 |
41 | 美尔雅期货 | 3,686 | 1,386 | 41 | 海航期货 | 1,310 | -110 | 41 | 华安期货 | 824 | 190 |
42 | 长江期货 | 3,357 | 1,780 | 42 | 国贸期货 | 1,306 | 174 | 42 | 东吴期货 | 814 | 124 |
43 | 西部期货 | 3,256 | 1,143 | 43 | 海证期货 | 1,300 | 399 | 43 | 东海期货 | 782 | -334 |
44 | 冠通期货 | 3,223 | 2,201 | 44 | 中大期货 | 1,298 | 161 | 44 | 瑞达期货 | 766 | 66 |
45 | 瑞达期货 | 3,209 | 918 | 45 | 中辉期货 | 1,285 | 105 | 45 | 国海良时 | 744 | -153 |
46 | 福能期货 | 3,187 | 1,640 | 46 | 美尔雅期货 | 1,268 | 319 | 46 | 中粮期货 | 699 | -280 |
47 | 安粮期货 | 3,161 | 1,277 | 47 | 大越期货 | 1,208 | 228 | 47 | 国富期货 | 681 | 73 |
48 | 大有期货 | 3,092 | -5,413 | 48 | 上海中期 | 1,096 | 100 | 48 | 华西期货 | 649 | 220 |
49 | 中银国际 | 3,041 | 599 | 49 | 西部期货 | 1,093 | 244 | 49 | 中金期货 | 638 | 110 |
50 | 五矿经易 | 3,002 | 1,018 | 50 | 宏源期货 | 1,091 | -146 | 50 | 山金期货 | 636 | -2 |
51 | 新湖期货 | 2,879 | 1,686 | 51 | 宝城期货 | 1,036 | 287 | 51 | 金瑞期货 | 563 | -12 |
52 | 宝城期货 | 2,820 | 1,468 | 52 | 中粮期货 | 929 | 95 | 52 | 东兴期货 | 562 | 210 |
53 | 上海中财 | 2,574 | 758 | 53 | 迈科期货 | 914 | 29 | 53 | 国联期货 | 557 | 92 |
54 | 大越期货 | 2,515 | 907 | 54 | 金瑞期货 | 856 | -174 | 54 | 倍特期货 | 513 | 51 |
55 | 中原期货 | 2,484 | 773 | 55 | 国富期货 | 842 | 106 | 55 | 北京首创 | 512 | 107 |
56 | 东海期货 | 2,408 | 332 | 56 | 一德期货 | 790 | -33 | 56 | 宝城期货 | 503 | -311 |
57 | 迈科期货 | 2,370 | 861 | 57 | 国信期货 | 775 | -5 | 57 | 中辉期货 | 491 | 57 |
58 | 中大期货 | 2,281 | 733 | 58 | 中投期货 | 772 | 557 | 58 | 迈科期货 | 465 | 53 |
59 | 海航期货 | 2,169 | 1,993 | 59 | 冠通期货 | 762 | 52 | 59 | 华融期货 | 451 | 40 |
60 | 中投期货 | 2,161 | 692 | 60 | 东兴期货 | 748 | 259 | 60 | 信达期货 | 396 | 101 |
61 | 渤海期货 | 1,943 | 1,088 | 61 | 安粮期货 | 723 | 137 | 61 | 英大期货 | 389 | 5 |
62 | 海证期货 | 1,877 | 409 | 62 | 新晟期货 | 722 | 314 | 62 | 平安期货 | 364 | 67 |
63 | 华西期货 | 1,851 | 659 | 63 | 东海期货 | 709 | -34 | 63 | 国都期货 | 356 | 3 |
64 | 国联期货 | 1,811 | 601 | 64 | 金元期货 | 683 | -88 | 64 | 中信建投 | 320 | 27 |
65 | 东吴期货 | 1,750 | 837 | 65 | 中衍期货 | 654 | 167 | 65 | 金石期货 | 315 | 3 |
66 | 金瑞期货 | 1,648 | 34 | 66 | 上海中财 | 602 | -333 | 66 | 长江期货 | 310 | 47 |
67 | 国金期货 | 1,641 | 800 | 67 | 华安期货 | 602 | -91 | 67 | 美尔雅期货 | 302 | 5 |
68 | 恒泰期货 | 1,571 | 1,056 | 68 | 华闻期货 | 592 | 35 | 68 | 大越期货 | 288 | -13 |
69 | 华闻期货 | 1,521 | 590 | 69 | 天风期货 | 563 | -147 | 69 | 广州金控 | 218 | 35 |
70 | 江西瑞奇 | 1,509 | 732 | 70 | 锦泰期货 | 539 | 331 | 70 | 大连良运 | 203 | -488 |
71 | 铜冠金源 | 1,483 | 1,166 | 71 | 北京首创 | 537 | 38 | 71 | 天风期货 | 201 | 132 |
72 | 上海大陆 | 1,392 | 270 | 72 | 大有期货 | 532 | -7 | 72 | 中融汇信 | 201 | 88 |
73 | 招金期货 | 1,380 | 744 | 73 | 新纪元期货 | 481 | 63 | 73 | 东方期货 | 201 | 201 |
74 | 国富期货 | 1,353 | -5 | 74 | 中州期货 | 481 | -116 | 74 | 西南期货 | 200 | -1 |
75 | 华联期货 | 1,338 | 724 | 75 | 国元期货 | 476 | 1 | 75 | 渤海期货 | 198 | 7 |
76 | 国元期货 | 1,312 | 128 | 76 | 先融期货 | 459 | 174 | 76 | 福能期货 | 194 | -26 |
77 | 中州期货 | 1,296 | 765 | 77 | 天鸿期货 | 457 | 33 | 77 | 创元期货 | 190 | 57 |
78 | 北京首创 | 1,273 | 621 | 78 | 混沌天成 | 445 | -220 | 78 | 安粮期货 | 189 | 98 |
79 | 先融期货 | 1,236 | 500 | 79 | 华联期货 | 433 | 98 | 79 | 江西瑞奇 | 180 | 24 |
80 | 国贸期货 | 1,229 | -917 | 80 | 上海浙石 | 430 | 311 | 80 | 大有期货 | 174 | -9 |
81 | 深圳金汇 | 1,224 | 434 | 81 | 渤海期货 | 398 | 40 | 81 | 招金期货 | 173 | 63 |
82 | 倍特期货 | 1,162 | 71 | 82 | 长安期货 | 330 | 9 | 82 | 上海大陆 | 171 | -42 |
83 | 同信久恒 | 1,158 | 760 | 83 | 中银国际 | 330 | 297 | 83 | 华闻期货 | 170 | -90 |
84 | 上海东亚 | 1,153 | 790 | 84 | 中金期货 | 318 | -23 | 84 | 财达期货 | 161 | 0 |
85 | 广州期货 | 1,041 | -191 | 85 | 民生期货 | 314 | 12 | 85 | 兴业期货 | 150 | 18 |
86 | 创元期货 | 989 | 379 | 86 | 华西期货 | 301 | -27 | 86 | 混沌天成 | 147 | 20 |
87 | 汇鑫期货 | 983 | 949 | 87 | 上海大陆 | 296 | 36 | 87 | 广州期货 | 145 | 35 |
88 | 新晟期货 | 964 | 487 | 88 | 东吴期货 | 252 | -10 | 88 | 云晨期货 | 142 | 0 |
89 | 新纪元期货 | 941 | 424 | 89 | 金石期货 | 249 | -48 | 89 | 中衍期货 | 142 | 3 |
90 | 西南期货 | 936 | 570 | 90 | 东方期货 | 245 | 218 | 90 | 德盛期货 | 140 | -19 |
91 | 大连良运 | 915 | 299 | 91 | 创元期货 | 230 | 14 | 91 | 华鑫期货 | 139 | -48 |
92 | 浙江新世纪 | 873 | -334 | 92 | 盛达期货 | 222 | -80 | 92 | 和合期货 | 135 | -37 |
93 | 锦泰期货 | 871 | 516 | 93 | 江苏东华 | 221 | 21 | 93 | 铜冠金源 | 124 | 25 |
94 | 格林大华 | 852 | -952 | 94 | 中钢期货 | 221 | -16 | 94 | 国金期货 | 112 | -28 |
95 | 江信国盛 | 837 | 33 | 95 | 恒泰期货 | 208 | 11 | 95 | 中原期货 | 112 | 2 |
96 | 财达期货 | 725 | 82 | 96 | 东方汇金 | 194 | 64 | 96 | 国元期货 | 104 | 47 |
97 | 深圳瑞龙 | 663 | 52 | 97 | 同信久恒 | 192 | 30 | 97 | 中天期货 | 94 | -68 |
98 | 华鑫期货 | 644 | 344 | 98 | 格林大华 | 189 | -2 | 98 | 恒泰期货 | 90 | -20 |
99 | 东兴期货 | 643 | 489 | 99 | 中航期货 | 188 | 73 | 99 | 新晟期货 | 88 | 0 |
100 | 德盛期货 | 563 | 283 | 100 | 山金期货 | 183 | -139 | 100 | 民生期货 | 87 | -8 |
101 | 混沌天成 | 548 | 240 | 101 | 神华期货 | 181 | -52 | 101 | 金元期货 | 83 | 25 |
102 | 中航期货 | 544 | -211 | 102 | 兴业期货 | 173 | -41 | 102 | 红塔期货 | 66 | 0 |
103 | 天风期货 | 541 | -312 | 103 | 倍特期货 | 158 | 33 | 103 | 集成期货 | 64 | 34 |
104 | 上海浙石 | 525 | 516 | 104 | 北京金鹏 | 158 | -36 | 104 | 文峰期货 | 56 | 0 |
105 | 江苏东华 | 500 | 277 | 105 | 国金期货 | 154 | 23 | 105 | 新纪元期货 | 53 | 6 |
106 | 神华期货 | 469 | 158 | 106 | 河北恒银 | 153 | 12 | 106 | 中州期货 | 53 | -16 |
107 | 平安期货 | 453 | 62 | 107 | 德盛期货 | 153 | 86 | 107 | 浙江新世纪 | 51 | 0 |
108 | 中金期货 | 453 | 49 | 108 | 集成期货 | 147 | 23 | 108 | 中航期货 | 51 | 5 |
109 | 和合期货 | 428 | -70 | 109 | 深圳瑞龙 | 141 | -12 | 109 | 北京金鹏 | 47 | 38 |
110 | 东方期货 | 423 | 399 | 110 | 华龙期货 | 134 | 76 | 110 | 江苏东华 | 46 | -1 |
111 | 民生期货 | 414 | 297 | 111 | 中天期货 | 122 | 2 | 111 | 深圳瑞龙 | 45 | 15 |
112 | 山金期货 | 385 | 178 | 112 | 中融汇信 | 119 | 58 | 112 | 华联期货 | 42 | 8 |
113 | 华融期货 | 376 | -248 | 113 | 大连良运 | 114 | 47 | 113 | 中钢期货 | 39 | 3 |
114 | 中天期货 | 364 | 37 | 114 | 和合期货 | 98 | -29 | 114 | 金信期货 | 31 | -20 |
115 | 东方汇金 | 349 | 45 | 115 | 南证期货 | 92 | 31 | 115 | 道通期货 | 30 | 4 |
116 | 兴业期货 | 349 | 106 | 116 | 江西瑞奇 | 89 | 9 | 116 | 第一创业 | 29 | 0 |
117 | 红塔期货 | 327 | 159 | 117 | 华融期货 | 89 | -178 | 117 | 先融期货 | 29 | -52 |
118 | 北京金鹏 | 308 | -39 | 118 | 云晨期货 | 80 | 44 | 118 | 东方汇金 | 22 | 1 |
119 | 盛达期货 | 282 | 40 | 119 | 汇鑫期货 | 76 | 0 | 119 | 海证期货 | 22 | -2 |
120 | 南证期货 | 267 | -31 | 120 | 第一创业 | 74 | 27 | 120 | 锦泰期货 | 22 | 16 |
121 | 金石期货 | 253 | -276 | 121 | 金信期货 | 64 | 20 | 121 | 南证期货 | 21 | 8 |
122 | 河北恒银 | 243 | 47 | 122 | 平安期货 | 61 | -38 | 122 | 神华期货 | 17 | 5 |
123 | 国都期货 | 239 | 173 | 123 | 铜冠金源 | 58 | -16 | 123 | 盛达期货 | 17 | 8 |
124 | 金信期货 | 218 | 13 | 124 | 国都期货 | 55 | 6 | 124 | 河北恒银 | 16 | -13 |
125 | 天鸿期货 | 205 | 64 | 125 | 深圳金汇 | 52 | -322 | 125 | 同信久恒 | 16 | 0 |
126 | 中钢期货 | 191 | 4 | 126 | 津投期货 | 51 | 37 | 126 | 津投期货 | 14 | 2 |
127 | 长安期货 | 178 | 132 | 127 | 江信国盛 | 44 | -473 | 127 | 山西三立 | 14 | -1 |
128 | 和融期货 | 156 | 49 | 128 | 红塔期货 | 40 | -25 | 128 | 天富期货 | 14 | 13 |
129 | 山西三立 | 149 | -10 | 129 | 山西三立 | 40 | 20 | 129 | 深圳金汇 | 13 | 0 |
130 | 首创京都 | 136 | 6 | 130 | 华创期货 | 34 | 5 | 130 | 九州期货 | 11 | 0 |
131 | 第一创业 | 119 | -77 | 131 | 西南期货 | 31 | -37 | 131 | 汇鑫期货 | 9 | -1 |
132 | 晟鑫期货 | 99 | 14 | 132 | 新疆天利 | 26 | 6 | 132 | 晟鑫期货 | 8 | -2 |
133 | 华龙期货 | 96 | 91 | 133 | 文峰期货 | 21 | 2 | 133 | 华创期货 | 7 | 0 |
134 | 云晨期货 | 88 | 14 | 134 | 上海东亚 | 20 | 12 | 134 | 通惠期货 | 6 | 6 |
135 | 华创期货 | 87 | -145 | 135 | 道通期货 | 18 | 4 | 135 | 鑫鼎盛期货 | 5 | 5 |
136 | 天富期货 | 80 | 36 | 136 | 首创京都 | 16 | -6 | 136 | 上海浙石 | 5 | 2 |
137 | 道通期货 | 78 | 57 | 137 | 天富期货 | 12 | 1 | 137 | 华龙期货 | 4 | 4 |
138 | 津投期货 | 77 | 35 | 138 | 鑫鼎盛期货 | 12 | -3 | 138 | 华金期货 | 3 | 0 |
139 | 鑫鼎盛期货 | 76 | 31 | 139 | 华金期货 | 8 | 5 | 139 | 长安期货 | 3 | 3 |
140 | 文峰期货 | 56 | -16 | 140 | 通惠期货 | 6 | 1 | 140 | 和融期货 | 1 | 0 |
141 | 新疆天利 | 20 | 1 | 141 | 九州期货 | 5 | 1 | 141 | 天鸿期货 | 0 | -40 |
142 | 华金期货 | 15 | 9 | 142 | 晟鑫期货 | 5 | -1 | ||||
143 | 九州期货 | 13 | -13 | 143 | 大通期货 | 5 | 1 | ||||
144 | 通惠期货 | 11 | 7 | 144 | 财达期货 | 3 | -59 | ||||
145 | 大通期货 | 5 | -6 | 145 | 和融期货 | 1 | -42 | ||||
总计 | 535,186 | 162,940 | 总计 | 152,030 | 9,444 | 总计 | 152,030 | 9,444 |
说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手
下一篇: 杭州PE弱势整理 观望为主