2月4日PE聚乙烯市场价格行情快讯:
产品名称 | 价格类别 | 2月3日 | 2月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.83 | - | |
布伦特 | 56.81 | - | ||
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 940 | - | |
FOB韩国 | 900 | - | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9450 | - | |
主力合约收盘 | 9252 | - | ||
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8950-9100 | 8950-9100 | |
华北地区 | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 9150-9400 | 9050-9400 | -100/0 |
PP价格指数 | 全国 | 9303 | 9314 | 11 |
今日早间提示: | ||||
(1)节后部分大区出厂价格上调,支撑市场报盘持稳。但节后下游开工率不足,采买意向较弱。 | ||||
(2)节后两桶油库存上涨幅度低于预期,石化/中油挺价意向明显。中间商回归后多观望为主,随行就市出货,炒作意向淡薄。今日适逢周一,预计市场横盘整理为主。 |