产品名称 | 价格类别 | 1月22日 | 1月23日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.42 | 52.75 | 0.33 |
布伦特 | 55.49 | 55.23 | -0.26 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 910 | 932 | 22 |
FOB韩国 | 865 | 892 | 27 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8956 | 9108 | 152 |
主力合约收盘 | 9028 | 9190 | 162 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8850-9000 | 8850-9000 | |
华北地区 | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 9000-9150 | 9000-9150 | |
PP价格指数 | 全国 | 9248 | 9248 | |
今日早间提示: | ||||
(1)尽管昨日期货高开高走,但成交拖累行情难有波动,春节长假临近,下游需求日趋转淡,贸易商操作情绪不高,多数报盘有价无市。 | ||||
(2)节后库存压力仍大,回落风险存在,预计节前市场平稳为主,节后有小跌预期。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |