1月12日聚丙烯PP市场快讯:
产品名称 | 价格类别 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.82 | 52.25 | 1.43 |
布伦特 | 53.64 | 55.1 | 1.46 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 899 | 900 | 1 |
FOB韩国 | 851 | 853 | 2 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8623 | 8630 | 7 |
主力合约收盘 | 8590 | 8590 | ||
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8500-8700 | 8600-8700 | 100/0 |
华北地区 | 8600-8800 | 8600-8800 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 8900-9150 | 8900-9150 | |
PP价格指数 | 全国 | 9151 | 9149 | -2 |
今日早间提示: | ||||
(1)终端工厂交接尾单为主,对原料需求力度放缓,制约市场高价成交。商家因担忧后市,低价出货为主。 | ||||
(2)期货走高带动市场炒作氛围,商家报盘试探高报;两油生产负荷低,支撑目前石化政策。年底市场现货资源偏紧,部分商家及厂家节前适量补仓,但市场人士对后市仍偏悲观预期,预计近期PP市场窄幅整理为主。拉丝徘徊8650-9050元/吨,共聚徘徊9400-9700元/吨。 |
今日PP聚丙烯上游动态:
1月11日全球石脑油价格涨跌不一:
地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
新加坡 | / | 53.7 | 53.72 | ↓-0.78~↓-0.78 | 美元/桶 |
日本 | / | 496.7 | 498.3 | ↓-8.25~↓-7.50 | 美元/吨 |
波斯湾 | / | 473.37 | 474.97 | ↓-6.19~↓-5.44 | 美元/吨 |
德国 | CIF | 500.7 | 500.8 | ↑14.75~↑14.75 | 美元/吨 |
鹿特丹 | / | 496.7 | 496.8 | ↑14.75~↑14.75 | 美元/吨 |
地中海 | 到岸价(CFR) | 479.95 | 4805 | ↑15.50~↑15.50 | 美元/吨 |
热那亚 | CIF | 492.45 | 492.55 | ↑150~↑150 | 美元/吨 |
墨西哥湾 | / | 4919 | 491.43 | ↑24.58~↑24.58 | 美元/吨 |
低价均价:435.58;高价均价:4368 |