1月12日PE聚乙烯市场快讯:
产品名称 | 价格类别 | 1月11日 | 1月10日 | 涨跌幅↑↓ | 涨跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 52.25 | 50.82 | ↑1.43 | ↑2.81% |
布伦特 | 55.1 | 53.64 | ↑1.46 | ↑2.72% | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1110 | 1120 | ↓10 | ↓0.88% |
CFR东南亚 | 985 | 980 | ↑5 | ↑0.51% | |
PE期货 | 主力合约开盘 | 9870 | 9770 | ↑100 | ↑12% |
主力合约收盘 | 9815 | 9860 | ↓45 | ↓0.46% | |
PE收盘价格 | 华东地区 | 9850-10100 | 9800-10050 | ↑50 | ↑0.51% |
华北地区 | 9800-10100 | 9700-10100 | ↑50 | ↑0.51% | |
华南地区 | 9900-10150 | 9900-10150 | 0 | 0 | |
今日特别关注: | |||||
1、国内石化装置动态:蒲城清洁能源化工装置停车,其他装置基本正常。 | |||||
2、国内石化销售政策:出货不畅石化库存有所积累,价格平稳下滑。 | |||||
今日早间提示:昨日出货局面平淡,下游采购谨慎。年终岁末,市场参与谨慎,部分低端价位适量采购,实际成交小单为主,多数商家预期节后库存积累,且整体经济面不明确,参与热情低下,预计节前行情弱势整理为主。 |
今日PE聚丙烯上游动态:
1月11日亚欧美乙烯单体涨跌互现
地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
乙烯单体报价 | 东北亚 | 到岸价(CFR) | 1109.2 | 1110.8 | ↓-100~↓-100 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 984.2 | 985.8 | ↑50~↑50 | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 906.2 | 910.8 | 0~0 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 6943 | 704.64 | 0~0 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 866.2 | 870.8 | 0~0 | 欧元/吨 | |
低价均价:911.97;高价均价:916.57 |