种类 | 牌号 | 定价 | 涨跌板 | |||||||||||||
PS | 500 | 9600 | ||||||||||||||
PS | 500N | 9600 | ||||||||||||||
PS | 500NT | 9900 | ||||||||||||||
PS | HI-E | 10000 | ||||||||||||||
结算 | ||||||||||||||||
广州石化PS定价上调 | ||||||||||||||||
牌号 | 生产企业 | 定价(元/吨) | 涨跌 | |||||||||||||
525 | 广州石化 | 9500 | ↑100 | |||||||||||||
535 | 广州石化 | 9500 | ↑100 | |||||||||||||
GH660 | 广州石化 | 10250 | ↑100 | |||||||||||||
GH660H | 广州石化 | 10250 | ↑100 | |||||||||||||
广州石化PS定价,共两条线,一透一改。 厂家2015年11月26日9点停车检修,2016年2月2日重启,正常生产,5月中旬起负荷4-5成,6月13日起负荷3成,7月15日起负荷5成,8月起满负荷。 |
上一篇: 中油华东宁波甬兴ABS定价上调
下一篇: 各地最新PE装置报道早报