产品名称 | 价格类别 | 10月19日 | 10月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.6 | 50.43 | -1.17 |
布伦特 | 52.67 | 51.38 | -1.29 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 855 | 855 | |
FOB韩国 | 810 | 810 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 7835 | 7901 | 66 |
主力合约收盘 | 7874 | 7815 | -59 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8050-8250 | 8050-8250 | |
华北地区 | 7900-8100 | 8050-8150 | 3 | |
(元/吨) | 华南地区 | 8350-8500 | 8350-8550 | 0/+50 |
PP价格指数 | 全国 | 8442 | 8485 | 43 |
今日早间提示: | ||||
(1)昨日原油大涨并未对市场形成明显提振,期货高开低走,打压商家心态,华北大区出厂上调,商家顺势高报,成交改观不大。 | ||||
(2)原油涨势回吐,但两桶油及商家库存压力不大,市场将受到支撑,预计今日市场依旧高位整理,整体上行空间受限。周末交投惯性走软,石化难有明显调整,现货承压整理。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PS早评:今日市场报盘整理
下一篇: PE每日聚焦(10月21日)