4月27日报道:今日上午聚乙烯市场价格调整,线型成交价7330-7950元/吨,据了解,今日市场宏观面偏暖,成本端连续支撑,业者有一定出货压力,多挺价出货,价格小幅调整,华北线型市场价格下跌10元/吨、华东市场稳定、华南市场价格下跌50元/吨,预计下午聚乙烯价格调整为主。 | |||||
2025年4月27日上午聚乙烯主流市场价格表单 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 区域 | 4月27日 | 4月26日 | 涨跌幅 |
LLDPE | 7042 | 华北 | 7370-7420 | 7380-7420 | -10/0 |
华东 | 7330-7450 | 7330-7450 | 0/0 | ||
华南 | 7550-7950 | 7600-7950 | -50/0 | ||
西南 | 7340-7450 | 7340-7480 | 0/-30 | ||
LDPE | 2426H | 华北 | 8780-9000 | 8750-8900 | 30/100 |
华东 | 9100-9850 | 8930-9700 | 170/150 | ||
华南 | 8950-9400 | 8880-9300 | 70/100 | ||
西南 | 9000-9050 | 9000-9050 | 0/0 | ||
HDPE | 6095 | 华北 | 7700-8080 | 7700-8080 | 0/0 |
华东 | 7800-8000 | 7800-8000 | 0/0 | ||
华南 | 7420-8150 | 7430-8150 | -10/0 | ||
西南 | 8050-8150 | 8050-8150 | 0/0 | ||
备注:此表单中的价格时间截止发稿,非当日结算价。 |
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20250428)