一、关注点 | |||||
1、有消息称美国将补充战略石油储备,且对部分产油国仍有新的制裁计划,国际油价上涨。NYMEX原油期货04合约67.04涨0.68美元/桶,环比+1.02%;ICE布油期货05合约70.36涨0.90美元/桶,环比+1.30%。中国INE原油期货主力合约2504涨1.6至510.3元/桶,夜盘涨9.7至520元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国在825美元/吨,CFR中国在845美元/吨。 | |||||
3、本周(20250228-0306)国内聚丙烯下游行业平均开工上涨0.57个百分点至49.63%。 | |||||
4、3月10日:两油聚烯烃库存86.5万吨,较上周增加6.5万吨。 | |||||
核心逻辑:两会政策利好提振、成本端略有抬升、下游刚需缓慢恢复。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 66.36 | 67.04 | 0.68 | 美元/桶 |
ICE布油 | 69.46 | 70.36 | 0.9 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6810 | 6840 | 30 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2550 | 2550 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7323 | 7319 | -4 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7318 | 7319 | 1 | 元/吨 |
宁波 | 7360 | 7372 | 12 | 元/吨 | |
广州 | 7456 | 7443 | -13 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7210 | 7220 | 10 | 元/吨 |
PE | 8289 | 8287 | -2 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 3月6日 | 2月27日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 95.68 | 93.33 | 2.52% | ↑ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 81.44% | 79.06% | 2.38% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 10.578 | 12.882 | -17.89% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 77.15 | 74.89 | 3.02% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -79.34 | -347.25 | 77.15% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | 811.27 | 774.87 | 4.70% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -640 | -712.15 | 10.13% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | -414.71 | -442.54 | 6.29% | ↑ | |
PP出口利润(美元/吨) | 26.93 | 35.17 | -23.43% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
宏观政策利好指引叠加新增扩能空窗期,市场谨慎抬升心态跃跃欲试。短期需求端虽有海外加征关税制约,但内需在国家以旧换新等利好政策引领下,整体需求相应跟进。产业链库存缓慢去库过程中,短线市场供需与成本相互博弈争夺新平衡点,预计今日市场低价或有抬升,主流围绕7350-7450元/吨验证成交。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 95.68 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 81.44% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 10.578 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 77.15 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -79.34 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 811.27 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -640 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -414.71 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 26.93 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场一周前瞻(20250310)
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20250310)