1、今日摘要 | ||||
①、中石化华东PP定价涨50,上F800E定8600,F800EDF定8600,M800E定8600,M250E定9000。 | ||||
②、今日国内聚丙烯停车影响较昨日上涨1.86%至14.41%,主因中景石化二线(50万吨/年)、裕龙石化一线(40万吨/年)PP装置停车。拉丝日度生产占比较昨日增加2.33%至32.17%,低熔共聚日度生产占比较昨日下降0.73%至10.62% | ||||
③、2月12日:两油聚烯烃库存90万吨,较昨日下降1万吨,同比去年-5.76%。 | ||||
2、现货概况 | ||||
表1 国内聚丙烯价格汇总表(单位:元/吨) | ||||
市场 | 2月11日 | 2月12日 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
全国 | 7421 | 7421 | 0 | 0.00% |
华东 | 7428 | 7432 | 4 | 0.05% |
华北 | 7360 | 7361 | 1 | 0.01% |
华南 | 7521 | 7522 | 1 | 0.01% |
华中 | 7377 | 7377 | 0 | 0.00% |
西南 | 7447 | 7443 | -4 | -0.05% |
西北 | 7250 | 7240 | -10 | -0.14% |
重点下游 | ||||
BOPP | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
以华东地区为基准,今日聚丙烯拉丝收于7432元/吨,较昨日涨4元/吨,符合早间预期。 | ||||
期货盘中窄幅上调,现货价格涨跌互现,国际油价强势回归聚丙烯成本端支撑增强,然节前下游企业已完成补库,原料库存足以满足目前订单情况,整体拿货意愿不足,截至午盘,华东拉丝主流在7400-7450元/吨。 | ||||
3、期现基差 | ||||
基差来看,今日华东地区聚丙烯基差为-9元/吨,较昨日上涨20元/吨;华北地区基差为-80元/吨,与昨日下降23元/吨。 | ||||
4、生产动态 | ||||
聚丙烯产能利用率由80.26%增至78.09%,较昨日下降2.17%。主因中景石化二线(50万吨/年)、裕龙石化一线(40万吨/年)PP装置停车。油制利润在-686.99元/吨。 | ||||
5、市场情绪 | ||||
节后归来库存累积,叠加上游装置陆续重启,整体供应压力增加明显。下游陆续开工,未来仍有补库预期,场供需矛盾尚可商家无明显出货压力,业者心态暂稳。 | ||||
6、价格预测 | ||||
节后库存累积,但明显低于往年同期,同时需求恢复的预期支撑市场,在一定程度上缓解了市场的悲观情绪,现货价格涨跌互现,整体变动不大。后期下游工厂开工提升后的补货情况将成为关注焦点,预计明日聚丙烯市场价格将在 7420 - 7470 元/吨,价格窄幅调整。 | ||||
7、相关产品情况 | ||||
表2 聚丙烯相关产品价格汇总表(单位:元/吨) | ||||
市场 | 2月11日 | 2月12日 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
山东丙烯 | 6850 | 6840 | -10 | -0.15% |
山东甲醇 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
临沂PP粉 | 7250 | 7270 | 20 | 0.28% |
8、数据日历 | ||||
表3 国内聚丙烯数据一览表(单位:万吨) | ||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
PP总库存 | 周三16:30PM | 90.92 | ↑ | 万吨 |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 79.75% | ↑ | % |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 11.532 | ↓ | 万吨 |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 75.55 | ↑ | 万吨 |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -493.31 | ↑ | 元/吨 |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 378.93 | ↑ | 元/吨 |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -957.71 | ↓ | 元/吨 |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -362.03 | ↓ | 元/吨 |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 26.84 | ↑ | 美元/吨 |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | ||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20250213)